Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Suceava
Luni, 18 Ianuarie | Marti, 19 Ianuarie | Miercuri, 20 Ianuarie | Joi, 21 Ianuarie |
 |  |  |  |
Max: -7°C | Max: -3°C | Max: 2°C | Max: 5°C |
Min: -13°C | Min: -13°C | Min: -4°C | Min: -1°C |
Cer acoperit de nori | Cer senin | Cer acoperit de nori | Cer senin |
Vant: 6.43 mps | Vant: 1.88 mps | Vant: 2.84 mps | Vant: 2.86 mps |
Presiune:1023hPa | Presiune:1024hPa | Presiune:1017hPa | Presiune:1017hPa |
Vineri, 22 Ianuarie | Sambata, 23 Ianuarie | Duminica, 24 Ianuarie | Luni, 25 Ianuarie |
 |  |  |  |
Max: 7°C | Max: 8°C | Max: 8°C | Max: 3°C |
Min: 0°C | Min: 3°C | Min: 1°C | Min: 0°C |
Cer acoperit de nori | Cer acoperit de nori | Ploaie | Ninsoare |
Vant:2.54 mps | Vant:2.95 mps | Vant:1.25 mps | Vant:3.23 mps |
Presiune:1012hPa | Presiune:1004hPa | Presiune:999hPa | Presiune:1004hPa |
Marti, 26 Ianuarie | Miercuri, 27 Ianuarie | Joi, 28 Ianuarie | Vineri, 29 Ianuarie |
 |  |  |  |
Max: 0°C | Max: 0°C | Max: 2°C | Max: 3°C |
Min: -4°C | Min: -6°C | Min: -2°C | Min: -2°C |
Ninsoare | Nori imprastiati | Cer acoperit de nori | predominant senin |
Vant:6.89 mps | Vant:1.5 mps | Vant:1.92 mps | Vant:1.5 mps |
Presiune:1007hPa | Presiune:1009hPa | Presiune:999hPa | Presiune:1004hPa |
Sambata, 30 Ianuarie | Duminica, 31 Ianuarie | Luni, 1 Februarie |
 |  |  |
Max: 2°C | Max: 4°C | Max: 5°C |
Min: -1°C | Min: -1°C | Min: 0°C |
predominant senin | Cer acoperit de nori | Ploaie |
Vant:2.06 mps | Vant:3.39 mps | Vant:1.19 mps |
Presiune:1007hPa | Presiune:1010hPa | Presiune:999hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Suceava