Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Suceava
Marti, 24 Aprilie | Miercuri, 25 Aprilie | Joi, 26 Aprilie | Vineri, 27 Aprilie |
 |  |  |  |
Max: 21°C | Max: 22°C | Max: 22°C | Max: 18°C |
Min: 11°C | Min: 9°C | Min: 11°C | Min: 11°C |
Ploaie moderata | Cer senin | Ploaie moderata | Ploaie moderata |
Vant: 0.86 mps | Vant: 2.04 mps | Vant: 2.17 mps | Vant: 4.28 mps |
Presiune:981hPa | Presiune:983hPa | Presiune:982hPa | Presiune:975hPa |
Sambata, 28 Aprilie | Duminica, 29 Aprilie | Luni, 30 Aprilie | Marti, 1 Mai |
 |  |  |  |
Max: 17°C | Max: 21°C | Max: 21°C | Max: 22°C |
Min: 9°C | Min: 9°C | Min: 8°C | Min: 10°C |
Ploaie | Cer senin | Cer senin | Cer senin |
Vant:3.07 mps | Vant:2.65 mps | Vant:3.01 mps | Vant:3.53 mps |
Presiune:980hPa | Presiune:980hPa | Presiune:979hPa | Presiune:978hPa |
Miercuri, 2 Mai | Joi, 3 Mai | Vineri, 4 Mai | Sambata, 5 Mai |
 |  |  |  |
Max: 23°C | Max: 21°C | Max: 9°C | Max: 9°C |
Min: 12°C | Min: 11°C | Min: 5°C | Min: 6°C |
Ploaie | Ploaie moderata | Ploaie moderata | Ploaie moderata |
Vant:3.18 mps | Vant:2.26 mps | Vant:4.2 mps | Vant:5.13 mps |
Presiune:981hPa | Presiune:976hPa | Presiune:981hPa | Presiune:974hPa |
Duminica, 6 Mai | Luni, 7 Mai |
 |  |
Max: 16°C | Max: 14°C |
Min: 10°C | Min: 12°C |
Ploaie moderata | Ploaie moderata |
Vant:2.67 mps | Vant:4.81 mps |
Presiune:971hPa | Presiune:973hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Suceava