Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Craiova
Joi, 2 Februarie | Vineri, 3 Februarie | Sambata, 4 Februarie | Duminica, 5 Februarie |
 |  |  |  |
Max: 7°C | Max: 6°C | Max: 8°C | Max: 4°C |
Min: 2°C | Min: 2°C | Min: 3°C | Min: 0°C |
Cer acoperit de nori | Cer senin | Ploaie | Ninsoare usoara |
Vant: 10.09 mps | Vant: 8.83 mps | Vant: 11.86 mps | Vant: 4.17 mps |
Presiune:1017hPa | Presiune:1024hPa | Presiune:1016hPa | Presiune:1025hPa |
Luni, 6 Februarie | Marti, 7 Februarie | Miercuri, 8 Februarie | Joi, 9 Februarie |
 |  |  |  |
Max: 1°C | Max: -3°C | Max: 0°C | Max: 0°C |
Min: -2°C | Min: -4°C | Min: -3°C | Min: -3°C |
Cer acoperit de nori | Ninsoare | Ninsoare | Cer acoperit de nori |
Vant:7.92 mps | Vant:8.59 mps | Vant:6.23 mps | Vant:3.66 mps |
Presiune:1025hPa | Presiune:1021hPa | Presiune:1018hPa | Presiune:1019hPa |
Vineri, 10 Februarie | Sambata, 11 Februarie | Duminica, 12 Februarie | Luni, 13 Februarie |
 |  |  |  |
Max: -2°C | Max: -1°C | Max: -2°C | Max: 0°C |
Min: -4°C | Min: -9°C | Min: -5°C | Min: -11°C |
Ninsoare | Ninsoare usoara | Ninsoare | predominant senin |
Vant:5.31 mps | Vant:2.16 mps | Vant:8.71 mps | Vant:5.09 mps |
Presiune:1022hPa | Presiune:1028hPa | Presiune:1020hPa | Presiune:1025hPa |
Marti, 14 Februarie | Miercuri, 15 Februarie |
 |  |
Max: -1°C | Max: -2°C |
Min: -11°C | Min: -14°C |
Cer senin | Cer acoperit de nori |
Vant:5.54 mps | Vant:2.92 mps |
Presiune:1029hPa | Presiune:1027hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Craiova