Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Craiova
| Marti, 21 Mai | Miercuri, 22 Mai | Joi, 23 Mai | Vineri, 24 Mai |
 |  |  |  |
| Max: 28°C | Max: 29°C | Max: 29°C | Max: 25°C |
| Min: 14°C | Min: 15°C | Min: 12°C | Min: 13°C |
| Cald si frumos | Soare cu nori | Posibile ploi | Cald si frumos |
| Sambata, 25 Mai | Duminica, 26 Mai | Luni, 27 Mai | Marti, 28 Mai |
 |  |  |  |
| Max: 27°C | Max: 24°C | Max: 27°C | Max: 24°C |
| Min: 13°C | Min: 15°C | Min: 14°C | Min: 12°C |
| Soare cu nori | Soare cu nori | Soare cu nori | Ploi razlete |
| Miercuri, 29 Mai | Joi, 30 Mai | Vineri, 31 Mai | Sambata, 1 Iunie |
 |  |  |  |
| Max: 27°C | Max: 30°C | Max: 30°C | Max: 28°C |
| Min: 14°C | Min: 16°C | Min: 18°C | Min: 17°C |
| Soare cu nori | Cald si frumos | Posibile ploi | Soare cu nori |
| Duminica, 2 Iunie | Luni, 3 Iunie |
 |  |
| Max: 26°C | Max: 22°C |
| Min: 17°C | Min: 12°C |
| Soare cu nori | Posibile ploi |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Craiova