Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Craiova
Luni, 4 Decembrie | Marti, 5 Decembrie | Miercuri, 6 Decembrie | Joi, 7 Decembrie |
 |  |  |  |
Max: 3°C | Max: 3°C | Max: 5°C | Max: 5°C |
Min: 0°C | Min: 0°C | Min: 1°C | Min: 2°C |
Cer acoperit de nori | Cer acoperit de nori | Cer acoperit de nori | Ploaie moderata |
Vant: 6.53 mps | Vant: 3.37 mps | Vant: 2.33 mps | Vant: 2.52 mps |
Presiune:1027hPa | Presiune:1021hPa | Presiune:1017hPa | Presiune:1019hPa |
Sambata, 9 Decembrie | Duminica, 10 Decembrie | Luni, 11 Decembrie | Marti, 12 Decembrie |
 |  |  |  |
Max: 3°C | Max: 4°C | Max: 6°C | Max: 12°C |
Min: 1°C | Min: 0°C | Min: 0°C | Min: 3°C |
Cer acoperit de nori | Cer acoperit de nori | predominant senin | Cer acoperit de nori |
Vant:1.95 mps | Vant:1.75 mps | Vant:2.73 mps | Vant:3.04 mps |
Presiune:1027hPa | Presiune:1033hPa | Presiune:1028hPa | Presiune:1020hPa |
Miercuri, 13 Decembrie | Joi, 14 Decembrie | Vineri, 15 Decembrie | Duminica, 17 Decembrie |
 |  |  |  |
Max: 12°C | Max: 8°C | Max: 9°C | Max: 3°C |
Min: 6°C | Min: 2°C | Min: 2°C | Min: 0°C |
Cer acoperit de nori | Ploaie | Nori imprastiati | Cer senin |
Vant:6.52 mps | Vant:8.42 mps | Vant:2.74 mps | Vant:9.42 mps |
Presiune:1010hPa | Presiune:1014hPa | Presiune:1010hPa | Presiune:1014hPa |
Luni, 18 Decembrie |
 |
Max: 2°C |
Min: -2°C |
Cer senin |
Vant:6.89 mps |
Presiune:1022hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Craiova