Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Craiova
| Luni, 6 Februarie | Marti, 7 Februarie | Miercuri, 8 Februarie | Joi, 9 Februarie |
 |  |  |  |
| Max: -2°C | Max: -4°C | Max: -9°C | Max: -10°C |
| Min: -5°C | Min: -12°C | Min: -20°C | Min: -17°C |
| Ninsoare | Ninsoare | Innourat si foarte frig | Innourat si foarte frig |
| Vineri, 10 Februarie | Sambata, 11 Februarie | Duminica, 12 Februarie | Luni, 13 Februarie |
 |  |  |  |
| Max: -8°C | Max: -9°C | Max: 0°C | Max: 4°C |
| Min: -17°C | Min: -10°C | Min: -5°C | Min: -1°C |
| Innourat si foarte frig | Innourat si foarte frig | Soare | Soare cu nori |
| Marti, 14 Februarie | Miercuri, 15 Februarie | Joi, 16 Februarie | Vineri, 17 Februarie |
 |  |  |  |
| Max: 1°C | Max: 5°C | Max: 4°C | Max: 5°C |
| Min: 0°C | Min: 0°C | Min: -5°C | Min: -2°C |
| Ninsori razlete si lapovita | Ploaie | Cer noros | Soare cu nori |
| Sambata, 18 Februarie | Duminica, 19 Februarie |
 |  |
| Max: 8°C | Max: 1°C |
| Min: -1°C | Min: -3°C |
| Furtuna | Foarte frig |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Craiova