Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Arad
Luni, 18 Ianuarie | Marti, 19 Ianuarie | Miercuri, 20 Ianuarie | Joi, 21 Ianuarie |
 |  |  |  |
Max: -3°C | Max: -1°C | Max: 1°C | Max: 5°C |
Min: -9°C | Min: -6°C | Min: 0°C | Min: 1°C |
Cer acoperit de nori | Ninsoare usoara | Ninsoare usoara | Cer acoperit de nori |
Vant: 2.17 mps | Vant: 3.36 mps | Vant: 4.65 mps | Vant: 3.24 mps |
Presiune:1024hPa | Presiune:1026hPa | Presiune:1021hPa | Presiune:1018hPa |
Vineri, 22 Ianuarie | Sambata, 23 Ianuarie | Duminica, 24 Ianuarie | Luni, 25 Ianuarie |
 |  |  |  |
Max: 8°C | Max: 9°C | Max: 4°C | Max: 3°C |
Min: 3°C | Min: 6°C | Min: 1°C | Min: 1°C |
Ploaie | Ploaie | Cer acoperit de nori | Ploaie |
Vant:4.94 mps | Vant:5.54 mps | Vant:5.6 mps | Vant:2.23 mps |
Presiune:1011hPa | Presiune:999hPa | Presiune:1003hPa | Presiune:1000hPa |
Joi, 28 Ianuarie | Vineri, 29 Ianuarie | Sambata, 30 Ianuarie | Duminica, 31 Ianuarie |
 |  |  |  |
Max: 5°C | Max: 5°C | Max: 5°C | Max: 5°C |
Min: 1°C | Min: 0°C | Min: 3°C | Min: 3°C |
Ploaie | Ploaie | Ploaie | Ploaie moderata |
Vant:5.47 mps | Vant:3.04 mps | Vant:1.41 mps | Vant:3.93 mps |
Presiune:1003hPa | Presiune:1002hPa | Presiune:1008hPa | Presiune:1011hPa |
Luni, 1 Februarie |
 |
Max: 9°C |
Min: 5°C |
Ploaie moderata |
Vant:7.5 mps |
Presiune:1006hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Arad