Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Arad
Vineri, 27 Mai | Sambata, 28 Mai | Duminica, 29 Mai | Luni, 30 Mai |
 |  |  |  |
Max: 25°C | Max: 17°C | Max: 17°C | Max: 18°C |
Min: 12°C | Min: 10°C | Min: 10°C | Min: 11°C |
Nori imprastiati | Ploaie moderata | Ploaie | Ploaie |
Vant: 3.52 mps | Vant: 4.59 mps | Vant: 3.46 mps | Vant: 4.99 mps |
Presiune:1019hPa | Presiune:1016hPa | Presiune:1012hPa | Presiune:1012hPa |
Marti, 31 Mai | Miercuri, 1 Iunie | Joi, 2 Iunie | Vineri, 3 Iunie |
 |  |  |  |
Max: 24°C | Max: 30°C | Max: 32°C | Max: 32°C |
Min: 10°C | Min: 15°C | Min: 19°C | Min: 20°C |
Cativa nori | Cer senin | Cer senin | Cer senin |
Vant:1.57 mps | Vant:3.22 mps | Vant:3.63 mps | Vant:3.06 mps |
Presiune:1020hPa | Presiune:1019hPa | Presiune:1018hPa | Presiune:1017hPa |
Sambata, 4 Iunie | Duminica, 5 Iunie | Luni, 6 Iunie | Marti, 7 Iunie |
 |  |  |  |
Max: 29°C | Max: 25°C | Max: 18°C | Max: 20°C |
Min: 19°C | Min: 16°C | Min: 15°C | Min: 14°C |
Ploaie moderata | Ploaie | Ploaie moderata | Cer acoperit de nori |
Vant:5.25 mps | Vant:3.76 mps | Vant:3.24 mps | Vant:5.04 mps |
Presiune:1016hPa | Presiune:1012hPa | Presiune:1013hPa | Presiune:1018hPa |
Miercuri, 8 Iunie | Joi, 9 Iunie | Vineri, 10 Iunie |
 |  |  |
Max: 19°C | Max: 21°C | Max: 22°C |
Min: 9°C | Min: 10°C | Min: 11°C |
Cer senin | Nori imprastiati | Cer acoperit de nori |
Vant:6.4 mps | Vant:3.19 mps | Vant:3.23 mps |
Presiune:1021hPa | Presiune:1018hPa | Presiune:1015hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Arad