Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Arad
Duminica, 5 Februarie | Luni, 6 Februarie | Marti, 7 Februarie | Miercuri, 8 Februarie |
 |  |  |  |
Max: 1°C | Max: 1°C | Max: -1°C | Max: 0°C |
Min: -2°C | Min: -4°C | Min: -5°C | Min: -2°C |
Cer senin | predominant senin | Cer acoperit de nori | Ninsoare usoara |
Vant: 5.01 mps | Vant: 6.19 mps | Vant: 2.45 mps | Vant: 2.79 mps |
Presiune:1029hPa | Presiune:1025hPa | Presiune:1022hPa | Presiune:1019hPa |
Joi, 9 Februarie | Vineri, 10 Februarie | Sambata, 11 Februarie | Duminica, 12 Februarie |
 |  |  |  |
Max: 0°C | Max: 1°C | Max: 0°C | Max: 0°C |
Min: -2°C | Min: -1°C | Min: -3°C | Min: -3°C |
Ninsoare usoara | Ninsoare usoara | Ninsoare usoara | Ninsoare |
Vant:1.55 mps | Vant:3.5 mps | Vant:2.04 mps | Vant:5.19 mps |
Presiune:1021hPa | Presiune:1020hPa | Presiune:1027hPa | Presiune:1016hPa |
Luni, 13 Februarie | Marti, 14 Februarie | Miercuri, 15 Februarie | Joi, 1 Ianuarie |
 |  |  |  |
Max: -2°C | Max: -2°C | Max: 0°C | Max: °C |
Min: -4°C | Min: -7°C | Min: -7°C | Min: °C |
Ninsoare usoara | Ninsoare usoara | Ninsoare usoara | Soare cu nori |
Vant:4.55 mps | Vant:2.45 mps | Vant:2.39 mps | Vant: mps |
Presiune:1025hPa | Presiune:1031hPa | Presiune:1022hPa | Presiune: |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Arad