Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Arad
| Sambata, 18 Mai | Duminica, 19 Mai | Luni, 20 Mai | Marti, 21 Mai |
 |  |  |  |
| Max: 27°C | Max: 31°C | Max: 28°C | Max: 29°C |
| Min: 13°C | Min: 16°C | Min: 13°C | Min: 15°C |
| Cald si frumos | Cald si frumos | Soare | Cald si frumos |
| Miercuri, 22 Mai | Joi, 23 Mai | Vineri, 24 Mai | Sambata, 25 Mai |
 |  |  |  |
| Max: 24°C | Max: 26°C | Max: 25°C | Max: 22°C |
| Min: 13°C | Min: 11°C | Min: 8°C | Min: 12°C |
| Posibile ploi | Soare cu nori | Soare | Partial noros |
| Duminica, 26 Mai | Luni, 27 Mai | Marti, 28 Mai | Miercuri, 29 Mai |
 |  |  |  |
| Max: 21°C | Max: 19°C | Max: 25°C | Max: 26°C |
| Min: 7°C | Min: 14°C | Min: 16°C | Min: 14°C |
| Ploi razlete | Posibile ploi | Posibile ploi | Ploi razlete |
| Joi, 30 Mai | Vineri, 31 Mai | Sambata, 1 Iunie |
 |  |  |
| Max: 27°C | Max: 26°C | Max: 23°C |
| Min: 16°C | Min: 16°C | Min: 13°C |
| Posibile ploi | Soare cu nori | Soare cu nori |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Arad