Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Buzau
Vineri, 29 Septembrie | Sambata, 30 Septembrie | Duminica, 1 Octombrie | Luni, 2 Octombrie |
 |  |  |  |
Max: 27°C | Max: 28°C | Max: 27°C | Max: 23°C |
Min: 17°C | Min: 18°C | Min: 16°C | Min: 17°C |
Cer acoperit de nori | Cativa nori | Cativa nori | Cativa nori |
Vant: 8.95 mps | Vant: 6.06 mps | Vant: 6.84 mps | Vant: 7.33 mps |
Presiune:1021hPa | Presiune:1019hPa | Presiune:1018hPa | Presiune:1022hPa |
Marti, 3 Octombrie | Miercuri, 4 Octombrie | Joi, 5 Octombrie | Vineri, 6 Octombrie |
 |  |  |  |
Max: 25°C | Max: 27°C | Max: 18°C | Max: 20°C |
Min: 14°C | Min: 13°C | Min: 14°C | Min: 9°C |
Cer acoperit de nori | Cer senin | Ploaie | Cer senin |
Vant:2.63 mps | Vant:4.78 mps | Vant:6.88 mps | Vant:5.23 mps |
Presiune:1023hPa | Presiune:1019hPa | Presiune:1022hPa | Presiune:1028hPa |
Sambata, 7 Octombrie | Duminica, 8 Octombrie | Luni, 9 Octombrie | Marti, 10 Octombrie |
 |  |  |  |
Max: 20°C | Max: 19°C | Max: 17°C | Max: 19°C |
Min: 9°C | Min: 9°C | Min: 12°C | Min: 13°C |
Cer senin | Cer senin | Ploaie | Cer acoperit de nori |
Vant:3.1 mps | Vant:7.26 mps | Vant:4.84 mps | Vant:2.49 mps |
Presiune:1029hPa | Presiune:1024hPa | Presiune:1023hPa | Presiune:1021hPa |
Miercuri, 11 Octombrie | Joi, 12 Octombrie |
 |  |
Max: 21°C | Max: 24°C |
Min: 10°C | Min: 11°C |
predominant senin | Cativa nori |
Vant:2.18 mps | Vant:5.84 mps |
Presiune:1021hPa | Presiune:1019hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Buzau