Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Buzau
| Luni, 6 Februarie | Marti, 7 Februarie | Miercuri, 8 Februarie | Joi, 9 Februarie |
 |  |  |  |
| Max: 0°C | Max: -5°C | Max: -6°C | Max: -5°C |
| Min: -7°C | Min: -14°C | Min: -14°C | Min: -14°C |
| Ninsoare | Foarte frig | Furtuna | Innourat si foarte frig |
| Vineri, 10 Februarie | Sambata, 11 Februarie | Duminica, 12 Februarie | Luni, 13 Februarie |
 |  |  |  |
| Max: -6°C | Max: -5°C | Max: -1°C | Max: 7°C |
| Min: -14°C | Min: -10°C | Min: -6°C | Min: -1°C |
| Innourat si foarte frig | Innourat si foarte frig | Soare | Soare |
| Marti, 14 Februarie | Miercuri, 15 Februarie | Joi, 16 Februarie | Vineri, 17 Februarie |
 |  |  |  |
| Max: 3°C | Max: 6°C | Max: 3°C | Max: 5°C |
| Min: -1°C | Min: 1°C | Min: -2°C | Min: -3°C |
| Ploi razlete | Ploaie | Lapovita si ninsoare | Furtuna |
| Sambata, 18 Februarie | Duminica, 19 Februarie |
 |  |
| Max: 8°C | Max: 1°C |
| Min: -1°C | Min: -5°C |
| Soare | Foarte frig |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Buzau