Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Buzau
Joi, 2 Februarie | Vineri, 3 Februarie | Sambata, 4 Februarie | Duminica, 5 Februarie |
 |  |  |  |
Max: 5°C | Max: 5°C | Max: 4°C | Max: 2°C |
Min: -1°C | Min: 0°C | Min: 0°C | Min: -2°C |
Cer acoperit de nori | Nori imprastiati | Cer acoperit de nori | Cativa nori |
Vant: 5.32 mps | Vant: 7.2 mps | Vant: 8.6 mps | Vant: 8.19 mps |
Presiune:1014hPa | Presiune:1022hPa | Presiune:1013hPa | Presiune:1024hPa |
Luni, 6 Februarie | Marti, 7 Februarie | Joi, 9 Februarie | Vineri, 10 Februarie |
 |  |  |  |
Max: -1°C | Max: -4°C | Max: 0°C | Max: -4°C |
Min: -4°C | Min: -5°C | Min: -5°C | Min: -7°C |
Ninsoare usoara | Ninsoare usoara | Cer acoperit de nori | Ninsoare usoara |
Vant:5.21 mps | Vant:6.87 mps | Vant:7.1 mps | Vant:5.54 mps |
Presiune:1026hPa | Presiune:1026hPa | Presiune:1018hPa | Presiune:1024hPa |
Sambata, 11 Februarie | Duminica, 12 Februarie | Luni, 13 Februarie | Marti, 14 Februarie |
 |  |  |  |
Max: -2°C | Max: -2°C | Max: 0°C | Max: 0°C |
Min: -8°C | Min: -7°C | Min: -3°C | Min: -8°C |
Ninsoare usoara | Ninsoare | Ninsoare usoara | Nori imprastiati |
Vant:1.92 mps | Vant:5.54 mps | Vant:4.77 mps | Vant:2.38 mps |
Presiune:1028hPa | Presiune:1026hPa | Presiune:1022hPa | Presiune:1028hPa |
Miercuri, 15 Februarie |
 |
Max: -1°C |
Min: -9°C |
Nori imprastiati |
Vant:3.7 mps |
Presiune:1028hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Buzau