Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Botosani
Joi, 28 Septembrie | Vineri, 29 Septembrie | Sambata, 30 Septembrie | Duminica, 1 Octombrie |
 |  |  |  |
Max: 28°C | Max: 27°C | Max: 27°C | Max: 21°C |
Min: 12°C | Min: 12°C | Min: 13°C | Min: 14°C |
Cer senin | Cer senin | Cer senin | Cer acoperit de nori |
Vant: 3.6 mps | Vant: 2.58 mps | Vant: 2.51 mps | Vant: 6.44 mps |
Presiune:1023hPa | Presiune:1023hPa | Presiune:1020hPa | Presiune:1021hPa |
Luni, 2 Octombrie | Marti, 3 Octombrie | Miercuri, 4 Octombrie | Joi, 5 Octombrie |
 |  |  |  |
Max: 21°C | Max: 25°C | Max: 27°C | Max: 18°C |
Min: 11°C | Min: 13°C | Min: 13°C | Min: 11°C |
Cer senin | Cer acoperit de nori | Cativa nori | Ploaie moderata |
Vant:4.18 mps | Vant:3.31 mps | Vant:7.34 mps | Vant:7.77 mps |
Presiune:1023hPa | Presiune:1023hPa | Presiune:1017hPa | Presiune:1023hPa |
Vineri, 6 Octombrie | Sambata, 7 Octombrie | Duminica, 8 Octombrie | Luni, 9 Octombrie |
 |  |  |  |
Max: 16°C | Max: 17°C | Max: 17°C | Max: 15°C |
Min: 10°C | Min: 7°C | Min: 6°C | Min: 11°C |
Ploaie | Cer senin | Cativa nori | Ploaie |
Vant:8.03 mps | Vant:4.52 mps | Vant:4.37 mps | Vant:2.98 mps |
Presiune:1029hPa | Presiune:1030hPa | Presiune:1027hPa | Presiune:1025hPa |
Marti, 10 Octombrie | Miercuri, 11 Octombrie | Joi, 12 Octombrie |
 |  |  |
Max: 18°C | Max: 19°C | Max: 22°C |
Min: 12°C | Min: 9°C | Min: 9°C |
predominant senin | Cer senin | Ploaie |
Vant:2.85 mps | Vant:2.53 mps | Vant:4.18 mps |
Presiune:1021hPa | Presiune:1021hPa | Presiune:1017hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Botosani