Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Botosani
| Miercuri, 22 Mai | Joi, 23 Mai | Vineri, 24 Mai | Sambata, 25 Mai |
 |  |  |  |
| Max: 24°C | Max: 23°C | Max: 22°C | Max: 25°C |
| Min: 13°C | Min: 12°C | Min: 9°C | Min: 11°C |
| Soare cu nori | Ploaie | Soare cu nori | Soare cu nori |
| Duminica, 26 Mai | Luni, 27 Mai | Marti, 28 Mai | Miercuri, 29 Mai |
 |  |  |  |
| Max: 26°C | Max: 23°C | Max: 23°C | Max: 19°C |
| Min: 13°C | Min: 10°C | Min: 11°C | Min: 9°C |
| Soare cu nori | Soare cu nori | Soare cu nori | Soare cu nori |
| Joi, 30 Mai | Vineri, 31 Mai | Sambata, 1 Iunie | Duminica, 2 Iunie |
 |  |  |  |
| Max: 22°C | Max: 24°C | Max: 24°C | Max: 23°C |
| Min: 13°C | Min: 12°C | Min: 14°C | Min: 14°C |
| Posibile ploi | Soare cu nori | Posibile ploi | Posibile ploi |
| Luni, 3 Iunie | Marti, 4 Iunie | Miercuri, 5 Iunie |
 |  |  |
| Max: 24°C | Max: 25°C | Max: 26°C |
| Min: 15°C | Min: 14°C | Min: 15°C |
| Soare cu nori | Soare cu nori | Cer noros |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Botosani