Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Botosani
Marti, 28 Martie | Miercuri, 29 Martie | Joi, 30 Martie | Vineri, 31 Martie |
 |  |  |  |
Max: 8°C | Max: 4°C | Max: 11°C | Max: 12°C |
Min: 0°C | Min: -1°C | Min: 0°C | Min: 4°C |
Ploaie moderata | predominant senin | Cer senin | Ploaie |
Vant: 14.33 mps | Vant: 10.29 mps | Vant: 4.59 mps | Vant: 2.32 mps |
Presiune:1003hPa | Presiune:1020hPa | Presiune:1022hPa | Presiune:1011hPa |
Sambata, 1 Aprilie | Duminica, 2 Aprilie | Luni, 3 Aprilie | Marti, 4 Aprilie |
 |  |  |  |
Max: 16°C | Max: 14°C | Max: 9°C | Max: 13°C |
Min: 5°C | Min: 8°C | Min: 4°C | Min: 7°C |
Ploaie | Ploaie | Ploaie puternica | Ploaie moderata |
Vant:5.29 mps | Vant:5.42 mps | Vant:7.86 mps | Vant:7.69 mps |
Presiune:1001hPa | Presiune:1003hPa | Presiune:1013hPa | Presiune:1001hPa |
Miercuri, 5 Aprilie | Joi, 6 Aprilie | Vineri, 7 Aprilie | Sambata, 8 Aprilie |
 |  |  |  |
Max: 8°C | Max: 10°C | Max: 13°C | Max: 15°C |
Min: 4°C | Min: 4°C | Min: 5°C | Min: 5°C |
Cer acoperit de nori | Cer acoperit de nori | predominant senin | Cativa nori |
Vant:4.88 mps | Vant:2.33 mps | Vant:3.21 mps | Vant:3.19 mps |
Presiune:1009hPa | Presiune:1015hPa | Presiune:1015hPa | Presiune:1024hPa |
Duminica, 9 Aprilie | Luni, 10 Aprilie | Marti, 11 Aprilie |
 |  |  |
Max: 15°C | Max: 17°C | Max: 12°C |
Min: 8°C | Min: 7°C | Min: 8°C |
Ploaie | Cer acoperit de nori | Ploaie |
Vant:5.59 mps | Vant:6.85 mps | Vant:4.51 mps |
Presiune:1025hPa | Presiune:1024hPa | Presiune:1021hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Botosani