Orase Mari
Vremea astazi in toata tara.
Prognoza meteo afisata prezinta vremea de astazi, Luni, 4 Decembrie, pentru intreaga tara.
Vreti sa stiti cum va fi vremea pe 15 zile? Aflati prognoza meteo pe 15 zile accesand orasul dorit de pe harta sau din meniul din stanga...
Joi, 1 Ianuarie | Joi, 1 Ianuarie | Joi, 1 Ianuarie | Joi, 1 Ianuarie |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Max: °C | Max: °C | Max: °C | Max: °C |
Min: °C | Min: °C | Min: °C | Min: °C |
Vant: mps | Vant: mps | Vant: mps | Vant: mps |
Presiune: | Presiune: | Presiune: | Presiune: |
Vremea in Iasi pentru urmatoarele zilei:
Luni, 4 Decembrie | Marti, 5 Decembrie | Joi, 7 Decembrie | Vineri, 8 Decembrie |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Max: 1°C | Max: 4°C | Max: 2°C | Max: 2°C |
Min: -2°C | Min: -1°C | Min: 0°C | Min: 0°C |
Cer senin | Cer acoperit de nori | Ninsoare | Cer acoperit de nori |
Vant: 2.55 mps | Vant: 7.51 mps | Vant: 2.8 mps | Vant: 2.88 mps |
Presiune:1027hPa | Presiune:1021hPa | Presiune:1023hPa | Presiune:1026hPa |
Vremea in Constanta pentru urmatoarele zilei:
Luni, 4 Decembrie | Marti, 5 Decembrie | Miercuri, 6 Decembrie | Joi, 7 Decembrie |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Max: 5°C | Max: 7°C | Max: 9°C | Max: 8°C |
Min: 3°C | Min: 3°C | Min: 8°C | Min: 7°C |
Ploaie moderata | Ploaie | Ploaie | Ploaie |
Vant: 7.7 mps | Vant: 5.65 mps | Vant: 6.54 mps | Vant: 7.89 mps |
Presiune:1027hPa | Presiune:1023hPa | Presiune:1017hPa | Presiune:1020hPa |