Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Deva
Joi, 28 Septembrie | Vineri, 29 Septembrie | Sambata, 30 Septembrie | Duminica, 1 Octombrie |
 |  |  |  |
Max: 25°C | Max: 25°C | Max: 27°C | Max: 25°C |
Min: 12°C | Min: 12°C | Min: 13°C | Min: 13°C |
Cer senin | Nori imprastiati | Cer senin | predominant senin |
Vant: 4.25 mps | Vant: 3.67 mps | Vant: 2.47 mps | Vant: 3.64 mps |
Presiune:1022hPa | Presiune:1022hPa | Presiune:1021hPa | Presiune:1021hPa |
Luni, 2 Octombrie | Marti, 3 Octombrie | Miercuri, 4 Octombrie | Joi, 5 Octombrie |
 |  |  |  |
Max: 24°C | Max: 26°C | Max: 27°C | Max: 21°C |
Min: 12°C | Min: 12°C | Min: 14°C | Min: 11°C |
Cativa nori | Cer senin | predominant senin | Ploaie |
Vant:2.98 mps | Vant:1.34 mps | Vant:3.83 mps | Vant:4.77 mps |
Presiune:1023hPa | Presiune:1023hPa | Presiune:1019hPa | Presiune:1024hPa |
Vineri, 6 Octombrie | Sambata, 7 Octombrie | Duminica, 8 Octombrie | Luni, 9 Octombrie |
 |  |  |  |
Max: 19°C | Max: 20°C | Max: 21°C | Max: 20°C |
Min: 7°C | Min: 6°C | Min: 6°C | Min: 7°C |
Cer senin | Cer senin | Cativa nori | Cer senin |
Vant:1.23 mps | Vant:1.57 mps | Vant:2.53 mps | Vant:4.78 mps |
Presiune:1030hPa | Presiune:1029hPa | Presiune:1024hPa | Presiune:1022hPa |
Marti, 10 Octombrie | Miercuri, 11 Octombrie | Joi, 12 Octombrie |
 |  |  |
Max: 20°C | Max: 16°C | Max: 23°C |
Min: 7°C | Min: 10°C | Min: 11°C |
Cer senin | Ploaie | Cer acoperit de nori |
Vant:2.03 mps | Vant:1.27 mps | Vant:0.96 mps |
Presiune:1020hPa | Presiune:1021hPa | Presiune:1019hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Deva