Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Cluj-Napoca
| Luni, 6 Februarie | Marti, 7 Februarie | Miercuri, 8 Februarie | Joi, 9 Februarie |
 |  |  |  |
| Max: -2°C | Max: 0°C | Max: -5°C | Max: -5°C |
| Min: -4°C | Min: -16°C | Min: -14°C | Min: -12°C |
| Vant puternic | Cer noros | Foarte frig | Cer noros |
| Vineri, 10 Februarie | Sambata, 11 Februarie | Duminica, 12 Februarie | Luni, 13 Februarie |
 |  |  |  |
| Max: -5°C | Max: -5°C | Max: -4°C | Max: 3°C |
| Min: -14°C | Min: -12°C | Min: -6°C | Min: -4°C |
| Soare | Soare | Furtuna | Soare cu nori |
| Marti, 14 Februarie | Miercuri, 15 Februarie | Joi, 16 Februarie | Vineri, 17 Februarie |
 |  |  |  |
| Max: 0°C | Max: 6°C | Max: 2°C | Max: 2°C |
| Min: -1°C | Min: 1°C | Min: -7°C | Min: -5°C |
| Lapovita si ninsoare | Posibile ninsori | Ninsoare | Partial noros |
| Sambata, 18 Februarie | Duminica, 19 Februarie |
 |  |
| Max: 7°C | Max: 1°C |
| Min: -2°C | Min: -2°C |
| Furtuna | Ninsoare |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Cluj-Napoca