Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Cluj-Napoca
Vineri, 29 Septembrie | Sambata, 30 Septembrie | Duminica, 1 Octombrie | Luni, 2 Octombrie |
 |  |  |  |
Max: 24°C | Max: 25°C | Max: 23°C | Max: 20°C |
Min: 12°C | Min: 13°C | Min: 13°C | Min: 11°C |
Cativa nori | Cer senin | predominant senin | Cer senin |
Vant: 2.92 mps | Vant: 3.32 mps | Vant: 5.14 mps | Vant: 4.26 mps |
Presiune:1023hPa | Presiune:1021hPa | Presiune:1021hPa | Presiune:1024hPa |
Marti, 3 Octombrie | Miercuri, 4 Octombrie | Joi, 5 Octombrie | Vineri, 6 Octombrie |
 |  |  |  |
Max: 23°C | Max: 24°C | Max: 18°C | Max: 16°C |
Min: 12°C | Min: 13°C | Min: 10°C | Min: 6°C |
Cer senin | predominant senin | Ploaie | Cer senin |
Vant:2.44 mps | Vant:4.39 mps | Vant:7.77 mps | Vant:3.9 mps |
Presiune:1023hPa | Presiune:1019hPa | Presiune:1024hPa | Presiune:1030hPa |
Sambata, 7 Octombrie | Duminica, 8 Octombrie | Luni, 9 Octombrie | Marti, 10 Octombrie |
 |  |  |  |
Max: 17°C | Max: 18°C | Max: 17°C | Max: 18°C |
Min: 5°C | Min: 7°C | Min: 8°C | Min: 6°C |
Cer senin | Cer senin | Cer senin | Cer senin |
Vant:2.46 mps | Vant:3.66 mps | Vant:4.26 mps | Vant:4.13 mps |
Presiune:1029hPa | Presiune:1024hPa | Presiune:1023hPa | Presiune:1020hPa |
Miercuri, 11 Octombrie | Joi, 12 Octombrie |
 |  |
Max: 20°C | Max: 16°C |
Min: 7°C | Min: 10°C |
Cer senin | Ploaie |
Vant:3.4 mps | Vant:2.46 mps |
Presiune:1020hPa | Presiune:1019hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Cluj-Napoca