Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Cluj-Napoca
Luni, 8 Martie | Marti, 9 Martie | Miercuri, 10 Martie | Joi, 11 Martie |
 |  |  |  |
Max: 6°C | Max: 4°C | Max: 4°C | Max: 6°C |
Min: -6°C | Min: -1°C | Min: 0°C | Min: 0°C |
Cer acoperit de nori | Cer senin | Cer acoperit de nori | Cer senin |
Vant: 0.83 mps | Vant: 1.97 mps | Vant: 3.39 mps | Vant: 2.74 mps |
Presiune:1017hPa | Presiune:1021hPa | Presiune:1019hPa | Presiune:1023hPa |
Vineri, 12 Martie | Sambata, 13 Martie | Duminica, 14 Martie | Luni, 15 Martie |
 |  |  |  |
Max: 9°C | Max: 10°C | Max: 8°C | Max: 6°C |
Min: 2°C | Min: 2°C | Min: 3°C | Min: 1°C |
Ploaie | Ploaie | Ploaie | Ploaie |
Vant:0.77 mps | Vant:4.73 mps | Vant:5.3 mps | Vant:0.79 mps |
Presiune:1015hPa | Presiune:1015hPa | Presiune:1010hPa | Presiune:1014hPa |
Marti, 16 Martie | Miercuri, 17 Martie | Joi, 18 Martie | Sambata, 20 Martie |
 |  |  |  |
Max: 6°C | Max: 6°C | Max: 6°C | Max: 6°C |
Min: 1°C | Min: 1°C | Min: 0°C | Min: -1°C |
Ploaie | Cativa nori | Nori imprastiati | Cer senin |
Vant:9.03 mps | Vant:5.5 mps | Vant:5.99 mps | Vant:4.04 mps |
Presiune:1010hPa | Presiune:1017hPa | Presiune:1020hPa | Presiune:1019hPa |
Duminica, 21 Martie | Luni, 22 Martie |
 |  |
Max: 7°C | Max: 7°C |
Min: 0°C | Min: 0°C |
predominant senin | Cer acoperit de nori |
Vant:4.87 mps | Vant:6.93 mps |
Presiune:1022hPa | Presiune:1018hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Cluj-Napoca