Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Cluj-Napoca
Marti, 9 August | Miercuri, 10 August | Joi, 11 August | Vineri, 12 August |
 |  |  |  |
Max: 25°C | Max: 21°C | Max: 24°C | Max: 28°C |
Min: 17°C | Min: 15°C | Min: 14°C | Min: 14°C |
Ploaie moderata | Ploaie moderata | Ploaie | Ploaie |
Vant: 3.32 mps | Vant: 5.13 mps | Vant: 2.71 mps | Vant: 2.66 mps |
Presiune:1019hPa | Presiune:1018hPa | Presiune:1018hPa | Presiune:1018hPa |
Sambata, 13 August | Duminica, 14 August | Luni, 15 August | Marti, 16 August |
 |  |  |  |
Max: 29°C | Max: 29°C | Max: 28°C | Max: 31°C |
Min: 16°C | Min: 16°C | Min: 16°C | Min: 17°C |
Ploaie | Ploaie | Ploaie | Ploaie |
Vant:2.97 mps | Vant:2.9 mps | Vant:2.9 mps | Vant:3.01 mps |
Presiune:1014hPa | Presiune:1010hPa | Presiune:1008hPa | Presiune:1008hPa |
Miercuri, 17 August | Joi, 18 August | Vineri, 19 August | Sambata, 20 August |
 |  |  |  |
Max: 34°C | Max: 30°C | Max: 31°C | Max: 30°C |
Min: 21°C | Min: 17°C | Min: 18°C | Min: 20°C |
Cer senin | Cer senin | Cer senin | Ploaie |
Vant:4.37 mps | Vant:3.62 mps | Vant:3.65 mps | Vant:3.48 mps |
Presiune:1008hPa | Presiune:1011hPa | Presiune:1014hPa | Presiune:1015hPa |
Duminica, 21 August | Luni, 22 August | Marti, 23 August |
 |  |  |
Max: 24°C | Max: 24°C | Max: 26°C |
Min: 17°C | Min: 12°C | Min: 13°C |
Ploaie | Cer senin | Cer senin |
Vant:6.04 mps | Vant:6.01 mps | Vant:4.76 mps |
Presiune:1019hPa | Presiune:1020hPa | Presiune:1017hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Cluj-Napoca