Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Braila
Marti, 28 Martie | Miercuri, 29 Martie | Joi, 30 Martie | Vineri, 31 Martie |
 |  |  |  |
Max: 10°C | Max: 7°C | Max: 11°C | Max: 15°C |
Min: 5°C | Min: 2°C | Min: 1°C | Min: 4°C |
Ploaie moderata | Cer acoperit de nori | Cer senin | Cer acoperit de nori |
Vant: 11.76 mps | Vant: 7.67 mps | Vant: 4.68 mps | Vant: 6.84 mps |
Presiune:1006hPa | Presiune:1020hPa | Presiune:1024hPa | Presiune:1014hPa |
Sambata, 1 Aprilie | Duminica, 2 Aprilie | Luni, 3 Aprilie | Marti, 4 Aprilie |
 |  |  |  |
Max: 16°C | Max: 18°C | Max: 13°C | Max: 11°C |
Min: 8°C | Min: 8°C | Min: 10°C | Min: 5°C |
Ploaie | Ploaie | Ploaie | Ploaie |
Vant:4.69 mps | Vant:4.51 mps | Vant:7.36 mps | Vant:7.92 mps |
Presiune:1004hPa | Presiune:1004hPa | Presiune:1006hPa | Presiune:1006hPa |
Miercuri, 5 Aprilie | Joi, 6 Aprilie | Vineri, 7 Aprilie | Sambata, 8 Aprilie |
 |  |  |  |
Max: 13°C | Max: 14°C | Max: 14°C | Max: 19°C |
Min: 2°C | Min: 5°C | Min: 6°C | Min: 7°C |
Cativa nori | Nori imprastiati | Cer acoperit de nori | Cer senin |
Vant:4.64 mps | Vant:3.81 mps | Vant:6.66 mps | Vant:4.51 mps |
Presiune:1009hPa | Presiune:1015hPa | Presiune:1012hPa | Presiune:1022hPa |
Duminica, 9 Aprilie | Luni, 10 Aprilie | Marti, 11 Aprilie |
 |  |  |
Max: 16°C | Max: 18°C | Max: 11°C |
Min: 10°C | Min: 9°C | Min: 9°C |
Ploaie | Cer acoperit de nori | Ploaie moderata |
Vant:5.12 mps | Vant:6.53 mps | Vant:4.8 mps |
Presiune:1024hPa | Presiune:1022hPa | Presiune:1018hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Braila