Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Braila
Marti, 9 August | Miercuri, 10 August | Joi, 11 August | Vineri, 12 August |
 |  |  |  |
Max: 37°C | Max: 29°C | Max: 30°C | Max: 34°C |
Min: 22°C | Min: 19°C | Min: 18°C | Min: 19°C |
Cer senin | Ploaie | Ploaie | Cer senin |
Vant: 11.43 mps | Vant: 10.9 mps | Vant: 7.92 mps | Vant: 6.99 mps |
Presiune:1014hPa | Presiune:1016hPa | Presiune:1014hPa | Presiune:1014hPa |
Sambata, 13 August | Duminica, 14 August | Luni, 15 August | Marti, 16 August |
 |  |  |  |
Max: 35°C | Max: 35°C | Max: 32°C | Max: 37°C |
Min: 22°C | Min: 22°C | Min: 20°C | Min: 20°C |
Cer senin | Cer senin | Ploaie | Cer senin |
Vant:5.89 mps | Vant:3.01 mps | Vant:4.86 mps | Vant:3.63 mps |
Presiune:1010hPa | Presiune:1008hPa | Presiune:1007hPa | Presiune:1005hPa |
Miercuri, 17 August | Joi, 18 August | Vineri, 19 August | Sambata, 20 August |
 |  |  |  |
Max: 39°C | Max: 40°C | Max: 35°C | Max: 34°C |
Min: 23°C | Min: 23°C | Min: 22°C | Min: 19°C |
Cer senin | Cer senin | predominant senin | Cer senin |
Vant:5.56 mps | Vant:10.67 mps | Vant:4.64 mps | Vant:7.02 mps |
Presiune:1006hPa | Presiune:1005hPa | Presiune:1010hPa | Presiune:1016hPa |
Duminica, 21 August | Luni, 22 August |
 |  |
Max: 35°C | Max: 37°C |
Min: 20°C | Min: 20°C |
Cer senin | Cer senin |
Vant:3.81 mps | Vant:6.34 mps |
Presiune:1016hPa | Presiune:1011hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Braila