Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Braila
Sambata, 23 Februarie | Duminica, 24 Februarie | Luni, 25 Februarie | Marti, 26 Februarie |
 |  |  |  |
Max: 2°C | Max: 3°C | Max: 4°C | Max: 7°C |
Min: -3°C | Min: -4°C | Min: -4°C | Min: 0°C |
Ninsoare usoara | Cer senin | Cer senin | Cer senin |
Vant: 0.11 mps | Vant: 0.28 mps | Vant: 0.31 mps | Vant: 0.82 mps |
Presiune:1036hPa | Presiune:1037hPa | Presiune:1034hPa | Presiune:1021hPa |
Miercuri, 27 Februarie | Joi, 28 Februarie | Vineri, 1 Martie | Sambata, 2 Martie |
 |  |  |  |
Max: 5°C | Max: 5°C | Max: 5°C | Max: 3°C |
Min: 0°C | Min: 0°C | Min: 0°C | Min: 1°C |
Cer senin | Cer senin | Cer senin | Ploaie |
Vant:0.86 mps | Vant:0.82 mps | Vant:0.68 mps | Vant:0.7 mps |
Presiune:1018hPa | Presiune:1018hPa | Presiune:1021hPa | Presiune:1018hPa |
Duminica, 3 Martie | Luni, 4 Martie | Marti, 5 Martie | Miercuri, 6 Martie |
 |  |  |  |
Max: 2°C | Max: 3°C | Max: 4°C | Max: 4°C |
Min: 1°C | Min: 0°C | Min: 0°C | Min: 0°C |
Ploaie moderata | Ninsoare usoara | Ploaie | Ninsoare usoara |
Vant:0.62 mps | Vant:0.87 mps | Vant:0.9 mps | Vant:0.71 mps |
Presiune:1012hPa | Presiune:1010hPa | Presiune:1015hPa | Presiune:1004hPa |
Joi, 7 Martie | Vineri, 8 Martie |
 |  |
Max: 4°C | Max: 3°C |
Min: 0°C | Min: 0°C |
Ploaie | Cer senin |
Vant:0.87 mps | Vant:0.85 mps |
Presiune:1009hPa | Presiune:1015hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Braila