Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Braila
Vineri, 29 Septembrie | Sambata, 30 Septembrie | Duminica, 1 Octombrie | Luni, 2 Octombrie |
 |  |  |  |
Max: 29°C | Max: 29°C | Max: 28°C | Max: 23°C |
Min: 17°C | Min: 16°C | Min: 16°C | Min: 15°C |
predominant senin | Cer senin | Cer senin | Nori imprastiati |
Vant: 6.66 mps | Vant: 5.39 mps | Vant: 6.31 mps | Vant: 6.47 mps |
Presiune:1020hPa | Presiune:1018hPa | Presiune:1018hPa | Presiune:1022hPa |
Marti, 3 Octombrie | Miercuri, 4 Octombrie | Joi, 5 Octombrie | Vineri, 6 Octombrie |
 |  |  |  |
Max: 24°C | Max: 27°C | Max: 19°C | Max: 19°C |
Min: 14°C | Min: 14°C | Min: 15°C | Min: 10°C |
Cer acoperit de nori | Cer senin | Cer acoperit de nori | Cer senin |
Vant:4.35 mps | Vant:5.29 mps | Vant:7.66 mps | Vant:7.92 mps |
Presiune:1024hPa | Presiune:1020hPa | Presiune:1021hPa | Presiune:1027hPa |
Sambata, 7 Octombrie | Duminica, 8 Octombrie | Luni, 9 Octombrie | Marti, 10 Octombrie |
 |  |  |  |
Max: 19°C | Max: 18°C | Max: 20°C | Max: 21°C |
Min: 10°C | Min: 9°C | Min: 10°C | Min: 12°C |
Cer senin | predominant senin | Cer acoperit de nori | predominant senin |
Vant:6.39 mps | Vant:6.5 mps | Vant:4.48 mps | Vant:2.34 mps |
Presiune:1028hPa | Presiune:1024hPa | Presiune:1023hPa | Presiune:1021hPa |
Miercuri, 11 Octombrie | Joi, 12 Octombrie |
 |  |
Max: 22°C | Max: 25°C |
Min: 11°C | Min: 12°C |
Cer senin | Cer senin |
Vant:1.9 mps | Vant:4.75 mps |
Presiune:1021hPa | Presiune:1020hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Braila