Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Constanta
Duminica, 24 Ianuarie | Luni, 25 Ianuarie | Marti, 26 Ianuarie | Miercuri, 27 Ianuarie |
 |  |  |  |
Max: 12°C | Max: 10°C | Max: 8°C | Max: 2°C |
Min: 8°C | Min: 4°C | Min: 2°C | Min: 0°C |
Ploaie moderata | Ploaie moderata | Ploaie | Ninsoare |
Vant: 10.38 mps | Vant: 12.85 mps | Vant: 6.38 mps | Vant: 13.04 mps |
Presiune:1005hPa | Presiune:998hPa | Presiune:1005hPa | Presiune:1002hPa |
Joi, 28 Ianuarie | Vineri, 29 Ianuarie | Sambata, 30 Ianuarie | Duminica, 31 Ianuarie |
 |  |  |  |
Max: 1°C | Max: 4°C | Max: 6°C | Max: 9°C |
Min: 0°C | Min: 0°C | Min: 4°C | Min: 4°C |
Nori imprastiati | Ploaie | Ploaie | Ploaie |
Vant:6.68 mps | Vant:6.63 mps | Vant:6.24 mps | Vant:5.56 mps |
Presiune:1012hPa | Presiune:1012hPa | Presiune:998hPa | Presiune:1004hPa |
Marti, 2 Februarie | Miercuri, 3 Februarie | Joi, 4 Februarie | Vineri, 5 Februarie |
 |  |  |  |
Max: 0°C | Max: 0°C | Max: 5°C | Max: 6°C |
Min: -1°C | Min: -2°C | Min: 1°C | Min: 4°C |
Ninsoare | Cer senin | Ploaie | Ploaie |
Vant:3.12 mps | Vant:4.16 mps | Vant:7.62 mps | Vant:7.9 mps |
Presiune:1021hPa | Presiune:1025hPa | Presiune:1022hPa | Presiune:1019hPa |
Duminica, 7 Februarie |
 |
Max: 0°C |
Min: -1°C |
Ninsoare usoara |
Vant:8.53 mps |
Presiune:1022hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Constanta