Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Constanta
Sambata, 10 Aprilie | Duminica, 11 Aprilie | Luni, 12 Aprilie | Marti, 13 Aprilie |
 |  |  |  |
Max: 12°C | Max: 10°C | Max: 13°C | Max: 12°C |
Min: 4°C | Min: 5°C | Min: 6°C | Min: 7°C |
Cer senin | Cer senin | Cativa nori | Cativa nori |
Vant: 2.7 mps | Vant: 3.49 mps | Vant: 1.81 mps | Vant: 6.9 mps |
Presiune:1026hPa | Presiune:1027hPa | Presiune:1022hPa | Presiune:1019hPa |
Miercuri, 14 Aprilie | Joi, 15 Aprilie | Vineri, 16 Aprilie | Sambata, 17 Aprilie |
 |  |  |  |
Max: 12°C | Max: 11°C | Max: 11°C | Max: 10°C |
Min: 8°C | Min: 4°C | Min: 4°C | Min: 5°C |
Ploaie moderata | predominant senin | Cer senin | Nori imprastiati |
Vant:5.28 mps | Vant:7.07 mps | Vant:11.08 mps | Vant:6.12 mps |
Presiune:1012hPa | Presiune:1017hPa | Presiune:1016hPa | Presiune:1022hPa |
Duminica, 18 Aprilie | Luni, 19 Aprilie | Marti, 20 Aprilie | Miercuri, 21 Aprilie |
 |  |  |  |
Max: 9°C | Max: 11°C | Max: 10°C | Max: 10°C |
Min: 5°C | Min: 6°C | Min: 7°C | Min: 5°C |
Cativa nori | Ploaie | Ploaie | Ploaie |
Vant:2.84 mps | Vant:3.6 mps | Vant:6.92 mps | Vant:6.12 mps |
Presiune:1021hPa | Presiune:1021hPa | Presiune:1024hPa | Presiune:1028hPa |
Joi, 22 Aprilie | Vineri, 23 Aprilie | Sambata, 24 Aprilie |
 |  |  |
Max: 12°C | Max: 12°C | Max: 14°C |
Min: 6°C | Min: 7°C | Min: 8°C |
Cer senin | Cer acoperit de nori | Nori imprastiati |
Vant:3.34 mps | Vant:2.99 mps | Vant:2.86 mps |
Presiune:1023hPa | Presiune:1018hPa | Presiune:1020hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Constanta