Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Iasi
Joi, 28 Septembrie | Vineri, 29 Septembrie | Sambata, 30 Septembrie | Duminica, 1 Octombrie |
 |  |  |  |
Max: 28°C | Max: 29°C | Max: 28°C | Max: 22°C |
Min: 13°C | Min: 13°C | Min: 13°C | Min: 13°C |
Cer senin | Cer senin | Cer senin | Cer acoperit de nori |
Vant: 5.09 mps | Vant: 3.69 mps | Vant: 2.05 mps | Vant: 6.41 mps |
Presiune:1023hPa | Presiune:1022hPa | Presiune:1020hPa | Presiune:1020hPa |
Luni, 2 Octombrie | Marti, 3 Octombrie | Miercuri, 4 Octombrie | Joi, 5 Octombrie |
 |  |  |  |
Max: 22°C | Max: 25°C | Max: 28°C | Max: 17°C |
Min: 11°C | Min: 14°C | Min: 12°C | Min: 12°C |
Cer senin | Cer acoperit de nori | Cativa nori | Ploaie moderata |
Vant:5.17 mps | Vant:2.81 mps | Vant:5.58 mps | Vant:6.44 mps |
Presiune:1023hPa | Presiune:1023hPa | Presiune:1018hPa | Presiune:1023hPa |
Vineri, 6 Octombrie | Sambata, 7 Octombrie | Duminica, 8 Octombrie | Luni, 9 Octombrie |
 |  |  |  |
Max: 16°C | Max: 17°C | Max: 16°C | Max: 17°C |
Min: 9°C | Min: 7°C | Min: 6°C | Min: 12°C |
Ploaie | Cer senin | Nori imprastiati | Ploaie |
Vant:8.49 mps | Vant:5.91 mps | Vant:5.65 mps | Vant:3.16 mps |
Presiune:1028hPa | Presiune:1029hPa | Presiune:1026hPa | Presiune:1024hPa |
Marti, 10 Octombrie | Miercuri, 11 Octombrie | Joi, 12 Octombrie |
 |  |  |
Max: 19°C | Max: 20°C | Max: 23°C |
Min: 11°C | Min: 10°C | Min: 9°C |
Cer acoperit de nori | Cer senin | Ploaie |
Vant:3.44 mps | Vant:2.2 mps | Vant:4.44 mps |
Presiune:1021hPa | Presiune:1021hPa | Presiune:1018hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Iasi