Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Bacau
| Joi, 23 Februarie | Vineri, 24 Februarie | Sambata, 25 Februarie | Duminica, 26 Februarie |
 |  |  |  |
| Max: 7°C | Max: 7°C | Max: 9°C | Max: 6°C |
| Min: -3°C | Min: 3°C | Min: 0°C | Min: -3°C |
| Furtuna | Soare cu nori | Furtuna | Soare cu nori |
| Luni, 27 Februarie | Marti, 28 Februarie | Miercuri, 29 Februarie | Joi, 1 Martie |
 |  |  |  |
| Max: 3°C | Max: 5°C | Max: 4°C | Max: 8°C |
| Min: -5°C | Min: -6°C | Min: -2°C | Min: -2°C |
| Partial noros | Foarte frig | Furtuna | Cer noros |
| Vineri, 2 Martie | Sambata, 3 Martie | Duminica, 4 Martie | Luni, 5 Martie |
 |  |  |  |
| Max: 5°C | Max: 11°C | Max: 7°C | Max: 3°C |
| Min: -3°C | Min: 1°C | Min: 1°C | Min: -1°C |
| Lapovita si ninsoare | Soare | Cer noros | Innourat, posibile ploi |
| Marti, 6 Martie | Miercuri, 7 Martie |
 |  |
| Max: 4°C | Max: 4°C |
| Min: 0°C | Min: -1°C |
| Ploi razlete | Soare cu nori |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Bacau