Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Bacau
Vineri, 27 Mai | Sambata, 28 Mai | Duminica, 29 Mai | Luni, 30 Mai |
 |  |  |  |
Max: 25°C | Max: 24°C | Max: 18°C | Max: 24°C |
Min: 12°C | Min: 12°C | Min: 10°C | Min: 12°C |
predominant senin | Ploaie puternica | Ploaie | Ploaie |
Vant: 6.54 mps | Vant: 7.33 mps | Vant: 5.09 mps | Vant: 5.98 mps |
Presiune:1017hPa | Presiune:1010hPa | Presiune:1016hPa | Presiune:1010hPa |
Marti, 31 Mai | Miercuri, 1 Iunie | Joi, 2 Iunie | Vineri, 3 Iunie |
 |  |  |  |
Max: 23°C | Max: 26°C | Max: 28°C | Max: 30°C |
Min: 13°C | Min: 14°C | Min: 15°C | Min: 15°C |
Cer acoperit de nori | Cer senin | Cer senin | Cer senin |
Vant:4.09 mps | Vant:4.5 mps | Vant:6.2 mps | Vant:6.11 mps |
Presiune:1020hPa | Presiune:1022hPa | Presiune:1021hPa | Presiune:1019hPa |
Sambata, 4 Iunie | Duminica, 5 Iunie | Luni, 6 Iunie | Marti, 7 Iunie |
 |  |  |  |
Max: 30°C | Max: 30°C | Max: 26°C | Max: 18°C |
Min: 16°C | Min: 17°C | Min: 16°C | Min: 12°C |
Cer senin | Nori imprastiati | Ploaie | Ploaie |
Vant:3.24 mps | Vant:2.9 mps | Vant:7.01 mps | Vant:6.99 mps |
Presiune:1017hPa | Presiune:1011hPa | Presiune:1010hPa | Presiune:1016hPa |
Miercuri, 8 Iunie | Joi, 9 Iunie | Vineri, 10 Iunie |
 |  |  |
Max: 18°C | Max: 19°C | Max: 21°C |
Min: 11°C | Min: 8°C | Min: 10°C |
predominant senin | Ploaie | Ploaie |
Vant:8.95 mps | Vant:3.08 mps | Vant:4.27 mps |
Presiune:1018hPa | Presiune:1015hPa | Presiune:1014hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Bacau