Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Bacau
Vineri, 29 Septembrie | Sambata, 30 Septembrie | Duminica, 1 Octombrie | Luni, 2 Octombrie |
 |  |  |  |
Max: 27°C | Max: 28°C | Max: 22°C | Max: 22°C |
Min: 12°C | Min: 13°C | Min: 13°C | Min: 14°C |
predominant senin | Cer senin | Nori imprastiati | Cer senin |
Vant: 3.94 mps | Vant: 3.06 mps | Vant: 6.52 mps | Vant: 5.41 mps |
Presiune:1022hPa | Presiune:1020hPa | Presiune:1020hPa | Presiune:1023hPa |
Marti, 3 Octombrie | Miercuri, 4 Octombrie | Joi, 5 Octombrie | Vineri, 6 Octombrie |
 |  |  |  |
Max: 25°C | Max: 28°C | Max: 17°C | Max: 17°C |
Min: 14°C | Min: 12°C | Min: 11°C | Min: 8°C |
Cer acoperit de nori | Cer senin | Ploaie moderata | Ploaie |
Vant:3.14 mps | Vant:3.49 mps | Vant:7.37 mps | Vant:8.43 mps |
Presiune:1023hPa | Presiune:1018hPa | Presiune:1023hPa | Presiune:1029hPa |
Sambata, 7 Octombrie | Duminica, 8 Octombrie | Luni, 9 Octombrie | Marti, 10 Octombrie |
 |  |  |  |
Max: 17°C | Max: 16°C | Max: 15°C | Max: 19°C |
Min: 7°C | Min: 6°C | Min: 11°C | Min: 11°C |
Cer senin | Nori imprastiati | Ploaie | Nori imprastiati |
Vant:5.61 mps | Vant:6.93 mps | Vant:4.41 mps | Vant:2.39 mps |
Presiune:1029hPa | Presiune:1026hPa | Presiune:1024hPa | Presiune:1021hPa |
Miercuri, 11 Octombrie | Joi, 12 Octombrie |
 |  |
Max: 20°C | Max: 24°C |
Min: 8°C | Min: 8°C |
Cer senin | Ploaie |
Vant:1.45 mps | Vant:3.26 mps |
Presiune:1021hPa | Presiune:1018hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Bacau