Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Bacau
Sambata, 10 Aprilie | Duminica, 11 Aprilie | Luni, 12 Aprilie | Marti, 13 Aprilie |
 |  |  |  |
Max: 15°C | Max: 14°C | Max: 17°C | Max: 18°C |
Min: 0°C | Min: 2°C | Min: 4°C | Min: 7°C |
Cer senin | Cer senin | Nori imprastiati | predominant senin |
Vant: 4.1 mps | Vant: 4.8 mps | Vant: 2.6 mps | Vant: 5.1 mps |
Presiune:1023hPa | Presiune:1026hPa | Presiune:1022hPa | Presiune:1017hPa |
Miercuri, 14 Aprilie | Joi, 15 Aprilie | Vineri, 16 Aprilie | Sambata, 17 Aprilie |
 |  |  |  |
Max: 11°C | Max: 11°C | Max: 7°C | Max: 10°C |
Min: 4°C | Min: 1°C | Min: 2°C | Min: 2°C |
Ploaie | predominant senin | Ploaie | Ploaie |
Vant:3.67 mps | Vant:5.66 mps | Vant:3.57 mps | Vant:6.52 mps |
Presiune:1010hPa | Presiune:1013hPa | Presiune:1014hPa | Presiune:1023hPa |
Duminica, 18 Aprilie | Luni, 19 Aprilie | Marti, 20 Aprilie | Miercuri, 21 Aprilie |
 |  |  |  |
Max: 10°C | Max: 11°C | Max: 8°C | Max: 13°C |
Min: 1°C | Min: 2°C | Min: 4°C | Min: 3°C |
predominant senin | Ploaie | Ploaie | Ploaie |
Vant:3.71 mps | Vant:5.53 mps | Vant:5.91 mps | Vant:3.58 mps |
Presiune:1022hPa | Presiune:1021hPa | Presiune:1027hPa | Presiune:1029hPa |
Joi, 22 Aprilie | Vineri, 23 Aprilie | Sambata, 24 Aprilie |
 |  |  |
Max: 17°C | Max: 19°C | Max: 15°C |
Min: 4°C | Min: 6°C | Min: 10°C |
Cer senin | predominant senin | Ploaie |
Vant:2.77 mps | Vant:1.05 mps | Vant:3.68 mps |
Presiune:1021hPa | Presiune:1016hPa | Presiune:1022hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Bacau