Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Bacau
Vineri, 3 Februarie | Sambata, 4 Februarie | Duminica, 5 Februarie | Luni, 6 Februarie |
 |  |  |  |
Max: 2°C | Max: 0°C | Max: -1°C | Max: -4°C |
Min: -2°C | Min: -3°C | Min: -5°C | Min: -8°C |
Ninsoare usoara | Ninsoare | Ninsoare usoara | Cer acoperit de nori |
Vant: 3.5 mps | Vant: 7.14 mps | Vant: 7.95 mps | Vant: 7.23 mps |
Presiune:1022hPa | Presiune:1016hPa | Presiune:1025hPa | Presiune:1027hPa |
Marti, 7 Februarie | Miercuri, 8 Februarie | Joi, 9 Februarie | Vineri, 10 Februarie |
 |  |  |  |
Max: -4°C | Max: 0°C | Max: -2°C | Max: -6°C |
Min: -10°C | Min: -5°C | Min: -6°C | Min: -15°C |
Ninsoare usoara | Ninsoare | Ninsoare | Ninsoare usoara |
Vant:1.96 mps | Vant:5.25 mps | Vant:5.3 mps | Vant:2.48 mps |
Presiune:1027hPa | Presiune:1023hPa | Presiune:1023hPa | Presiune:1025hPa |
Sambata, 11 Februarie | Duminica, 12 Februarie | Luni, 13 Februarie | Marti, 14 Februarie |
 |  |  |  |
Max: -3°C | Max: -4°C | Max: -1°C | Max: 0°C |
Min: -14°C | Min: -12°C | Min: -11°C | Min: -14°C |
Ninsoare usoara | Ninsoare | Ninsoare usoara | Ninsoare usoara |
Vant:2.07 mps | Vant:1.67 mps | Vant:1.7 mps | Vant:3.35 mps |
Presiune:1029hPa | Presiune:1027hPa | Presiune:1023hPa | Presiune:1028hPa |
Miercuri, 15 Februarie |
 |
Max: -3°C |
Min: -16°C |
Cer senin |
Vant:3.19 mps |
Presiune:1026hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Bacau