Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Timisoara
Vineri, 29 Septembrie | Sambata, 30 Septembrie | Duminica, 1 Octombrie | Luni, 2 Octombrie |
 |  |  |  |
Max: 27°C | Max: 27°C | Max: 25°C | Max: 24°C |
Min: 15°C | Min: 15°C | Min: 15°C | Min: 14°C |
Cer senin | Cer senin | predominant senin | Nori imprastiati |
Vant: 2.93 mps | Vant: 3.39 mps | Vant: 4.08 mps | Vant: 3.13 mps |
Presiune:1021hPa | Presiune:1021hPa | Presiune:1022hPa | Presiune:1024hPa |
Marti, 3 Octombrie | Miercuri, 4 Octombrie | Joi, 5 Octombrie | Vineri, 6 Octombrie |
 |  |  |  |
Max: 26°C | Max: 26°C | Max: 21°C | Max: 20°C |
Min: 14°C | Min: 16°C | Min: 11°C | Min: 9°C |
Cer senin | predominant senin | Ploaie | Cer senin |
Vant:2.6 mps | Vant:9.37 mps | Vant:5.08 mps | Vant:4.39 mps |
Presiune:1022hPa | Presiune:1019hPa | Presiune:1026hPa | Presiune:1031hPa |
Sambata, 7 Octombrie | Duminica, 8 Octombrie | Luni, 9 Octombrie | Marti, 10 Octombrie |
 |  |  |  |
Max: 20°C | Max: 21°C | Max: 21°C | Max: 21°C |
Min: 9°C | Min: 9°C | Min: 9°C | Min: 9°C |
Cer acoperit de nori | predominant senin | Cer senin | Cer senin |
Vant:3.07 mps | Vant:3.19 mps | Vant:3.19 mps | Vant:3.45 mps |
Presiune:1028hPa | Presiune:1023hPa | Presiune:1021hPa | Presiune:1019hPa |
Miercuri, 11 Octombrie | Joi, 12 Octombrie |
 |  |
Max: 15°C | Max: 25°C |
Min: 13°C | Min: 13°C |
Ploaie | Nori imprastiati |
Vant:4.37 mps | Vant:5.16 mps |
Presiune:1019hPa | Presiune:1018hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Timisoara