Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Timisoara
Luni, 8 Martie | Marti, 9 Martie | Miercuri, 10 Martie | Joi, 11 Martie |
 |  |  |  |
Max: 10°C | Max: 7°C | Max: 6°C | Max: 8°C |
Min: 0°C | Min: 0°C | Min: 0°C | Min: 0°C |
Nori imprastiati | Cer acoperit de nori | Cer acoperit de nori | Cer senin |
Vant: 2.33 mps | Vant: 2.39 mps | Vant: 4.18 mps | Vant: 2.45 mps |
Presiune:1018hPa | Presiune:1020hPa | Presiune:1020hPa | Presiune:1025hPa |
Vineri, 12 Martie | Sambata, 13 Martie | Duminica, 14 Martie | Luni, 15 Martie |
 |  |  |  |
Max: 8°C | Max: 8°C | Max: 12°C | Max: 9°C |
Min: 2°C | Min: 4°C | Min: 2°C | Min: 3°C |
Cer acoperit de nori | Ploaie moderata | predominant senin | Ploaie |
Vant:3.82 mps | Vant:4.72 mps | Vant:3.63 mps | Vant:7.52 mps |
Presiune:1021hPa | Presiune:1016hPa | Presiune:1016hPa | Presiune:1016hPa |
Marti, 16 Martie | Miercuri, 17 Martie | Joi, 18 Martie | Vineri, 19 Martie |
 |  |  |  |
Max: 10°C | Max: 7°C | Max: 7°C | Max: 7°C |
Min: 4°C | Min: 1°C | Min: 0°C | Min: 0°C |
Ploaie | predominant senin | Cer senin | Cativa nori |
Vant:9.17 mps | Vant:9.34 mps | Vant:8.66 mps | Vant:4.23 mps |
Presiune:1009hPa | Presiune:1022hPa | Presiune:1025hPa | Presiune:1030hPa |
Sambata, 20 Martie | Duminica, 21 Martie | Luni, 22 Martie |
 |  |  |
Max: 10°C | Max: 13°C | Max: 16°C |
Min: 0°C | Min: 3°C | Min: 6°C |
Cer senin | Cer acoperit de nori | Nori imprastiati |
Vant:1.68 mps | Vant:2.25 mps | Vant:2.23 mps |
Presiune:1031hPa | Presiune:1029hPa | Presiune:1025hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Timisoara