Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Oradea
Miercuri, 29 Martie | Joi, 30 Martie | Vineri, 31 Martie | Sambata, 1 Aprilie |
 |  |  |  |
Max: 6°C | Max: 9°C | Max: 13°C | Max: 12°C |
Min: -2°C | Min: 0°C | Min: 7°C | Min: 9°C |
Cer acoperit de nori | Ploaie | Ploaie moderata | Ploaie |
Vant: 4.53 mps | Vant: 4.94 mps | Vant: 7.03 mps | Vant: 7.22 mps |
Presiune:1025hPa | Presiune:1023hPa | Presiune:1012hPa | Presiune:1002hPa |
Duminica, 2 Aprilie | Miercuri, 5 Aprilie | Joi, 6 Aprilie | Vineri, 7 Aprilie |
 |  |  |  |
Max: 14°C | Max: 2°C | Max: 7°C | Max: 13°C |
Min: 5°C | Min: 0°C | Min: 1°C | Min: 1°C |
Cer acoperit de nori | Ninsoare usoara | Cer acoperit de nori | predominant senin |
Vant:4.13 mps | Vant:5.32 mps | Vant:4.42 mps | Vant:5.29 mps |
Presiune:1004hPa | Presiune:1013hPa | Presiune:1015hPa | Presiune:1013hPa |
Sambata, 8 Aprilie | Duminica, 9 Aprilie | Luni, 10 Aprilie | Marti, 11 Aprilie |
 |  |  |  |
Max: 16°C | Max: 15°C | Max: 16°C | Max: 12°C |
Min: 4°C | Min: 8°C | Min: 9°C | Min: 11°C |
Cer senin | Cer acoperit de nori | Cer acoperit de nori | Cer acoperit de nori |
Vant:2.67 mps | Vant:2.75 mps | Vant:3.87 mps | Vant:1.96 mps |
Presiune:1023hPa | Presiune:1019hPa | Presiune:1019hPa | Presiune:1015hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Oradea