Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Oradea
Vineri, 29 Septembrie | Sambata, 30 Septembrie | Duminica, 1 Octombrie | Luni, 2 Octombrie |
 |  |  |  |
Max: 28°C | Max: 27°C | Max: 24°C | Max: 22°C |
Min: 15°C | Min: 14°C | Min: 14°C | Min: 11°C |
Cer senin | Cer senin | predominant senin | Nori imprastiati |
Vant: 2.02 mps | Vant: 3.17 mps | Vant: 5.15 mps | Vant: 3.21 mps |
Presiune:1021hPa | Presiune:1021hPa | Presiune:1022hPa | Presiune:1025hPa |
Marti, 3 Octombrie | Miercuri, 4 Octombrie | Joi, 5 Octombrie | Vineri, 6 Octombrie |
 |  |  |  |
Max: 26°C | Max: 26°C | Max: 19°C | Max: 19°C |
Min: 14°C | Min: 15°C | Min: 12°C | Min: 7°C |
Cer senin | Nori imprastiati | Cer acoperit de nori | Cer senin |
Vant:2.25 mps | Vant:7.62 mps | Vant:6.06 mps | Vant:4.38 mps |
Presiune:1022hPa | Presiune:1019hPa | Presiune:1026hPa | Presiune:1031hPa |
Sambata, 7 Octombrie | Duminica, 8 Octombrie | Luni, 9 Octombrie | Marti, 10 Octombrie |
 |  |  |  |
Max: 21°C | Max: 22°C | Max: 22°C | Max: 21°C |
Min: 9°C | Min: 8°C | Min: 10°C | Min: 9°C |
Cer senin | Nori imprastiati | Cer senin | Cer senin |
Vant:2.71 mps | Vant:2.29 mps | Vant:3.14 mps | Vant:2.38 mps |
Presiune:1029hPa | Presiune:1023hPa | Presiune:1021hPa | Presiune:1019hPa |
Miercuri, 11 Octombrie | Joi, 12 Octombrie |
 |  |
Max: 20°C | Max: 21°C |
Min: 11°C | Min: 13°C |
predominant senin | Ploaie |
Vant:2.16 mps | Vant:4.25 mps |
Presiune:1019hPa | Presiune:1017hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Oradea