Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Oradea
| Sambata, 18 Mai | Duminica, 19 Mai | Luni, 20 Mai | Marti, 21 Mai |
 |  |  |  |
| Max: 25°C | Max: 30°C | Max: 25°C | Max: 26°C |
| Min: 12°C | Min: 16°C | Min: 11°C | Min: 11°C |
| Soare cu nori | Soare cu nori | Soare cu nori | Soare cu nori |
| Miercuri, 22 Mai | Joi, 23 Mai | Vineri, 24 Mai | Sambata, 25 Mai |
 |  |  |  |
| Max: 23°C | Max: 26°C | Max: 24°C | Max: 22°C |
| Min: 10°C | Min: 8°C | Min: 7°C | Min: 12°C |
| Posibile ploi | Posibile ploi | Cer senin | Cer noros |
| Duminica, 26 Mai | Luni, 27 Mai | Marti, 28 Mai | Miercuri, 29 Mai |
 |  |  |  |
| Max: 20°C | Max: 20°C | Max: 25°C | Max: 26°C |
| Min: 11°C | Min: 14°C | Min: 16°C | Min: 15°C |
| Ploi razlete | Posibile ploi | Soare cu nori | Soare cu nori |
| Joi, 30 Mai | Vineri, 31 Mai | Sambata, 1 Iunie |
 |  |  |
| Max: 26°C | Max: 26°C | Max: 28°C |
| Min: 16°C | Min: 16°C | Min: 17°C |
| Soare cu nori | Soare cu nori | Posibile ploi |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Oradea