Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Ploiesti
Miercuri, 29 Martie | Joi, 30 Martie | Vineri, 31 Martie | Sambata, 1 Aprilie |
 |  |  |  |
Max: 7°C | Max: 11°C | Max: 12°C | Max: 16°C |
Min: 1°C | Min: 0°C | Min: 4°C | Min: 7°C |
Cer acoperit de nori | Cer senin | Ploaie | Ploaie |
Vant: 4.91 mps | Vant: 3.7 mps | Vant: 6.41 mps | Vant: 5.36 mps |
Presiune:1020hPa | Presiune:1024hPa | Presiune:1014hPa | Presiune:1004hPa |
Duminica, 2 Aprilie | Luni, 3 Aprilie | Miercuri, 5 Aprilie | Joi, 6 Aprilie |
 |  |  |  |
Max: 15°C | Max: 10°C | Max: 10°C | Max: 12°C |
Min: 7°C | Min: 9°C | Min: 1°C | Min: 2°C |
Cer acoperit de nori | Ploaie moderata | Cer acoperit de nori | Nori imprastiati |
Vant:2.59 mps | Vant:9.72 mps | Vant:3 mps | Vant:3.02 mps |
Presiune:1004hPa | Presiune:1003hPa | Presiune:1009hPa | Presiune:1015hPa |
Vineri, 7 Aprilie | Sambata, 8 Aprilie | Duminica, 9 Aprilie | Luni, 10 Aprilie |
 |  |  |  |
Max: 12°C | Max: 17°C | Max: 13°C | Max: 16°C |
Min: 7°C | Min: 6°C | Min: 8°C | Min: 8°C |
Cer acoperit de nori | Nori imprastiati | Ploaie | Cer acoperit de nori |
Vant:8.47 mps | Vant:3.23 mps | Vant:5.95 mps | Vant:8.09 mps |
Presiune:1011hPa | Presiune:1023hPa | Presiune:1023hPa | Presiune:1021hPa |
Marti, 11 Aprilie |
 |
Max: 11°C |
Min: 9°C |
Ploaie moderata |
Vant:7.66 mps |
Presiune:1017hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Ploiesti