Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Brasov
Luni, 18 Ianuarie | Marti, 19 Ianuarie | Miercuri, 20 Ianuarie | Joi, 21 Ianuarie |
 |  |  |  |
Max: -7°C | Max: -5°C | Max: 2°C | Max: 3°C |
Min: -13°C | Min: -13°C | Min: -4°C | Min: -2°C |
Ninsoare usoara | Ninsoare usoara | Ninsoare usoara | Cer acoperit de nori |
Vant: 5.5 mps | Vant: 1.61 mps | Vant: 2.65 mps | Vant: 0.99 mps |
Presiune:1022hPa | Presiune:1025hPa | Presiune:1020hPa | Presiune:1020hPa |
Vineri, 22 Ianuarie | Sambata, 23 Ianuarie | Luni, 25 Ianuarie | Marti, 26 Ianuarie |
 |  |  |  |
Max: 5°C | Max: 5°C | Max: 3°C | Max: 0°C |
Min: 0°C | Min: 2°C | Min: -1°C | Min: -2°C |
Cer acoperit de nori | Cer acoperit de nori | Cer acoperit de nori | Ninsoare |
Vant:0.68 mps | Vant:1.81 mps | Vant:2.01 mps | Vant:2.64 mps |
Presiune:1015hPa | Presiune:1006hPa | Presiune:1003hPa | Presiune:1003hPa |
Miercuri, 27 Ianuarie | Joi, 28 Ianuarie | Vineri, 29 Ianuarie | Sambata, 30 Ianuarie |
 |  |  |  |
Max: 0°C | Max: 3°C | Max: 1°C | Max: 1°C |
Min: -5°C | Min: -2°C | Min: -2°C | Min: 0°C |
Ninsoare usoara | Cer acoperit de nori | predominant senin | Ninsoare usoara |
Vant:0.89 mps | Vant:0.27 mps | Vant:1.23 mps | Vant:2.09 mps |
Presiune:1011hPa | Presiune:1002hPa | Presiune:1005hPa | Presiune:1006hPa |
Luni, 1 Februarie |
 |
Max: 3°C |
Min: 0°C |
Ploaie |
Vant:7.38 mps |
Presiune:1001hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Brasov