Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Brasov
Luni, 8 Martie | Marti, 9 Martie | Miercuri, 10 Martie | Joi, 11 Martie |
 |  |  |  |
Max: 7°C | Max: 5°C | Max: 3°C | Max: 4°C |
Min: -2°C | Min: -2°C | Min: 0°C | Min: -1°C |
Cer acoperit de nori | Cer acoperit de nori | Ninsoare usoara | Ninsoare |
Vant: 2.96 mps | Vant: 1.52 mps | Vant: 2.75 mps | Vant: 1.74 mps |
Presiune:1016hPa | Presiune:1022hPa | Presiune:1019hPa | Presiune:1025hPa |
Vineri, 12 Martie | Sambata, 13 Martie | Marti, 16 Martie | Miercuri, 17 Martie |
 |  |  |  |
Max: 7°C | Max: 9°C | Max: 1°C | Max: 1°C |
Min: 0°C | Min: 0°C | Min: -1°C | Min: -2°C |
Ploaie | Cer acoperit de nori | Ninsoare | Ninsoare |
Vant:1.2 mps | Vant:2.93 mps | Vant:2.45 mps | Vant:4.36 mps |
Presiune:1021hPa | Presiune:1018hPa | Presiune:1004hPa | Presiune:1017hPa |
Joi, 18 Martie | Vineri, 19 Martie | Sambata, 20 Martie | Duminica, 21 Martie |
 |  |  |  |
Max: 1°C | Max: 1°C | Max: 4°C | Max: 6°C |
Min: -4°C | Min: -5°C | Min: -2°C | Min: 1°C |
Ninsoare usoara | Cer senin | predominant senin | Cer acoperit de nori |
Vant:2.79 mps | Vant:2.48 mps | Vant:3.32 mps | Vant:3.39 mps |
Presiune:1022hPa | Presiune:1028hPa | Presiune:1029hPa | Presiune:1027hPa |
Luni, 22 Martie |
 |
Max: 9°C |
Min: 4°C |
Ploaie |
Vant:1.98 mps |
Presiune:1022hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Brasov