Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Brasov
Miercuri, 29 Martie | Joi, 30 Martie | Vineri, 31 Martie | Sambata, 1 Aprilie |
 |  |  |  |
Max: 1°C | Max: 8°C | Max: 7°C | Max: 11°C |
Min: -3°C | Min: -5°C | Min: 0°C | Min: 4°C |
Ninsoare usoara | Cer senin | Ploaie | Ploaie moderata |
Vant: 7.08 mps | Vant: 2.91 mps | Vant: 1.75 mps | Vant: 3.54 mps |
Presiune:1023hPa | Presiune:1024hPa | Presiune:1014hPa | Presiune:1002hPa |
Duminica, 2 Aprilie | Luni, 3 Aprilie | Miercuri, 5 Aprilie | Joi, 6 Aprilie |
 |  |  |  |
Max: 13°C | Max: 6°C | Max: 3°C | Max: 8°C |
Min: 4°C | Min: 2°C | Min: -3°C | Min: -4°C |
Ploaie | Ploaie moderata | Ninsoare usoara | Cativa nori |
Vant:2.89 mps | Vant:5.03 mps | Vant:3.37 mps | Vant:2.11 mps |
Presiune:1004hPa | Presiune:1006hPa | Presiune:1012hPa | Presiune:1015hPa |
Vineri, 7 Aprilie | Sambata, 8 Aprilie | Duminica, 9 Aprilie | Luni, 10 Aprilie |
 |  |  |  |
Max: 10°C | Max: 14°C | Max: 13°C | Max: 15°C |
Min: 0°C | Min: 1°C | Min: 4°C | Min: 4°C |
Cer acoperit de nori | predominant senin | Cer acoperit de nori | Cer acoperit de nori |
Vant:4.4 mps | Vant:1.97 mps | Vant:4.71 mps | Vant:5.25 mps |
Presiune:1011hPa | Presiune:1023hPa | Presiune:1021hPa | Presiune:1019hPa |
Marti, 11 Aprilie |
 |
Max: 8°C |
Min: 6°C |
Ploaie moderata |
Vant:4.19 mps |
Presiune:1018hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Brasov