Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Brasov
Marti, 9 August | Miercuri, 10 August | Joi, 11 August | Vineri, 12 August |
 |  |  |  |
Max: 31°C | Max: 18°C | Max: 23°C | Max: 28°C |
Min: 16°C | Min: 14°C | Min: 13°C | Min: 12°C |
Ploaie | Ploaie moderata | Ploaie | Cer senin |
Vant: 5.48 mps | Vant: 3.12 mps | Vant: 2.17 mps | Vant: 4.33 mps |
Presiune:1016hPa | Presiune:1019hPa | Presiune:1019hPa | Presiune:1017hPa |
Sambata, 13 August | Duminica, 14 August | Luni, 15 August | Marti, 16 August |
 |  |  |  |
Max: 29°C | Max: 26°C | Max: 26°C | Max: 31°C |
Min: 14°C | Min: 13°C | Min: 13°C | Min: 15°C |
Ploaie | Ploaie | Ploaie | Cer senin |
Vant:1.99 mps | Vant:3.01 mps | Vant:2.09 mps | Vant:2.79 mps |
Presiune:1013hPa | Presiune:1011hPa | Presiune:1009hPa | Presiune:1007hPa |
Miercuri, 17 August | Joi, 18 August | Vineri, 19 August | Sambata, 20 August |
 |  |  |  |
Max: 31°C | Max: 34°C | Max: 26°C | Max: 28°C |
Min: 16°C | Min: 17°C | Min: 12°C | Min: 14°C |
Cer senin | Ploaie | Cer senin | Cer senin |
Vant:2.19 mps | Vant:7.5 mps | Vant:5.33 mps | Vant:5.18 mps |
Presiune:1009hPa | Presiune:1005hPa | Presiune:1014hPa | Presiune:1019hPa |
Duminica, 21 August | Luni, 22 August |
 |  |
Max: 30°C | Max: 33°C |
Min: 14°C | Min: 16°C |
Cer senin | predominant senin |
Vant:2.46 mps | Vant:3.68 mps |
Presiune:1018hPa | Presiune:1013hPa |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Brasov