Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Brasov
| Luni, 20 Mai | Marti, 21 Mai | Miercuri, 22 Mai | Joi, 23 Mai |
 |  |  |  |
| Max: 26°C | Max: 26°C | Max: 24°C | Max: 25°C |
| Min: 8°C | Min: 9°C | Min: 10°C | Min: 12°C |
| Soare cu nori | Cald si frumos | Soare cu nori | Soare cu nori |
| Vineri, 24 Mai | Sambata, 25 Mai | Duminica, 26 Mai | Luni, 27 Mai |
 |  |  |  |
| Max: 19°C | Max: 24°C | Max: 22°C | Max: 22°C |
| Min: 6°C | Min: 7°C | Min: 8°C | Min: 9°C |
| Soare cu nori | Cald si frumos | Soare cu nori | Partial noros |
| Marti, 28 Mai | Miercuri, 29 Mai | Joi, 30 Mai | Vineri, 31 Mai |
 |  |  |  |
| Max: 22°C | Max: 18°C | Max: 23°C | Max: 21°C |
| Min: 9°C | Min: 8°C | Min: 11°C | Min: 12°C |
| Soare cu nori | Soare cu nori | Posibile ploi | Soare cu nori |
| Sambata, 1 Iunie | Duminica, 2 Iunie | Luni, 3 Iunie |
 |  |  |
| Max: 22°C | Max: 21°C | Max: 22°C |
| Min: 12°C | Min: 10°C | Min: 9°C |
| Ploi razlete | Soare cu nori | Cald si frumos |
Istoricul prognozei meteo pentru orasul Brasov