Acest site este de vanzare. Mai multe detalii pe mail sau sms, whatsapp.
vali2008 [at] gmail punct com sau tel 0721 644 644
Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Pascani
Vineri, 3 Februarie | Sambata, 4 Februarie | Duminica, 5 Februarie | Luni, 6 Februarie |
 |  |  |  |
Max: 2°C | Max: 1°C | Max: -1°C | Max: -4°C |
Min: -2°C | Min: -3°C | Min: -5°C | Min: -7°C |
Cativa nori | Ninsoare | Ninsoare usoara | Ninsoare usoara |
Vant: 9.12 mps | Vant: 6.59 mps | Vant: 8.32 mps | Vant: 7 mps |
Presiune:1021hPa | Presiune:1017hPa | Presiune:1026hPa | Presiune:1028hPa |
Marti, 7 Februarie | Miercuri, 8 Februarie | Joi, 9 Februarie | Vineri, 10 Februarie |
 |  |  |  |
Max: -3°C | Max: 0°C | Max: -3°C | Max: -7°C |
Min: -9°C | Min: -5°C | Min: -8°C | Min: -15°C |
Ninsoare usoara | Ninsoare | Ninsoare | Ninsoare usoara |
Vant:4.46 mps | Vant:4.42 mps | Vant:4.3 mps | Vant:1.54 mps |
Presiune:1026hPa | Presiune:1025hPa | Presiune:1024hPa | Presiune:1025hPa |
Sambata, 11 Februarie | Duminica, 12 Februarie | Luni, 13 Februarie | Marti, 14 Februarie |
 |  |  |  |
Max: -3°C | Max: -4°C | Max: -1°C | Max: -1°C |
Min: -14°C | Min: -13°C | Min: -12°C | Min: -12°C |
Ninsoare usoara | Ninsoare | Ninsoare usoara | predominant senin |
Vant:2.44 mps | Vant:2.5 mps | Vant:2.59 mps | Vant:6.07 mps |
Presiune:1029hPa | Presiune:1027hPa | Presiune:1024hPa | Presiune:1028hPa |
Miercuri, 15 Februarie |
 |
Max: -3°C |
Min: -16°C |
Cer senin |
Vant:3.95 mps |
Presiune:1026hPa |