Acest site este de vanzare. Mai multe detalii pe mail sau sms, whatsapp.
vali2008 [at] gmail punct com sau tel 0721 644 644
Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Hateg
Miercuri, 1 Februarie | Vineri, 3 Februarie | Duminica, 5 Februarie | Luni, 6 Februarie |
 |  |  |  |
Max: 3°C | Max: 2°C | Max: 0°C | Max: -1°C |
Min: -1°C | Min: -2°C | Min: -7°C | Min: -8°C |
Ninsoare | Ninsoare | Ninsoare usoara | Ninsoare usoara |
Vant: 3.91 mps | Vant: 2.75 mps | Vant: 2.14 mps | Vant: 1.96 mps |
Presiune:1018hPa | Presiune:1026hPa | Presiune:1028hPa | Presiune:1025hPa |
Marti, 7 Februarie | Miercuri, 8 Februarie | Joi, 9 Februarie | Vineri, 10 Februarie |
 |  |  |  |
Max: -3°C | Max: 0°C | Max: 0°C | Max: 0°C |
Min: -6°C | Min: -6°C | Min: -4°C | Min: -5°C |
Ninsoare usoara | Ninsoare usoara | Ninsoare usoara | Ninsoare usoara |
Vant:2.19 mps | Vant:1.9 mps | Vant:1.46 mps | Vant:1.59 mps |
Presiune:1022hPa | Presiune:1019hPa | Presiune:1021hPa | Presiune:1020hPa |
Sambata, 11 Februarie | Duminica, 12 Februarie | Luni, 13 Februarie | Marti, 14 Februarie |
 |  |  |  |
Max: 0°C | Max: 0°C | Max: -1°C | Max: -2°C |
Min: -6°C | Min: -5°C | Min: -7°C | Min: -8°C |
Ninsoare usoara | Ninsoare usoara | Ninsoare usoara | Ninsoare usoara |
Vant:1.88 mps | Vant:2.59 mps | Vant:2.11 mps | Vant:1.79 mps |
Presiune:1027hPa | Presiune:1017hPa | Presiune:1025hPa | Presiune:1031hPa |
Miercuri, 15 Februarie |
 |
Max: 0°C |
Min: -9°C |
Nori imprastiati |
Vant:1.91 mps |
Presiune:1024hPa |