Acest site este de vanzare. Mai multe detalii pe mail sau sms, whatsapp.
vali2008 [at] gmail punct com sau tel 0721 644 644
Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Alexandria
Miercuri, 1 Februarie | Joi, 2 Februarie | Vineri, 3 Februarie | Luni, 6 Februarie |
 |  |  |  |
Max: 6°C | Max: 8°C | Max: 7°C | Max: 2°C |
Min: 0°C | Min: 2°C | Min: 2°C | Min: -3°C |
predominant senin | predominant senin | Cer senin | Cer acoperit de nori |
Vant: 7.79 mps | Vant: 10.36 mps | Vant: 7.68 mps | Vant: 9.01 mps |
Presiune:1016hPa | Presiune:1016hPa | Presiune:1023hPa | Presiune:1024hPa |
Marti, 7 Februarie | Miercuri, 8 Februarie | Joi, 9 Februarie | Vineri, 10 Februarie |
 |  |  |  |
Max: -2°C | Max: 0°C | Max: 0°C | Max: -2°C |
Min: -4°C | Min: -2°C | Min: -2°C | Min: -4°C |
Ninsoare | Ninsoare | Cer acoperit de nori | Ninsoare usoara |
Vant:9.36 mps | Vant:8.39 mps | Vant:6.28 mps | Vant:6.43 mps |
Presiune:1021hPa | Presiune:1017hPa | Presiune:1019hPa | Presiune:1022hPa |
Sambata, 11 Februarie | Duminica, 12 Februarie | Luni, 13 Februarie | Marti, 14 Februarie |
 |  |  |  |
Max: -1°C | Max: -1°C | Max: -1°C | Max: -1°C |
Min: -7°C | Min: -3°C | Min: -8°C | Min: -11°C |
Ninsoare usoara | Ninsoare | Ninsoare usoara | Cer acoperit de nori |
Vant:2.11 mps | Vant:9.43 mps | Vant:5.09 mps | Vant:5.63 mps |
Presiune:1028hPa | Presiune:1020hPa | Presiune:1024hPa | Presiune:1029hPa |
Miercuri, 15 Februarie |
 |
Max: -1°C |
Min: -14°C |
Nori imprastiati |
Vant:2.21 mps |
Presiune:1027hPa |