Acest site este de vanzare. Mai multe detalii pe mail sau sms, whatsapp.
vali2008 [at] gmail punct com sau tel 0721 644 644
Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Vlasca
Luni, 8 Martie | Marti, 9 Martie | Joi, 11 Martie | Vineri, 12 Martie |
 |  |  |  |
Max: 10°C | Max: 7°C | Max: 7°C | Max: 12°C |
Min: -1°C | Min: 0°C | Min: 1°C | Min: 2°C |
Nori imprastiati | Cer senin | Ninsoare usoara | Cer acoperit de nori |
Vant: 4.23 mps | Vant: 3.67 mps | Vant: 2.62 mps | Vant: 4.67 mps |
Presiune:1016hPa | Presiune:1022hPa | Presiune:1025hPa | Presiune:1018hPa |
Sambata, 13 Martie | Duminica, 14 Martie | Luni, 15 Martie | Marti, 16 Martie |
 |  |  |  |
Max: 13°C | Max: 14°C | Max: 12°C | Max: 11°C |
Min: 5°C | Min: 7°C | Min: 6°C | Min: 5°C |
Cer acoperit de nori | Ploaie | predominant senin | Ploaie |
Vant:3.33 mps | Vant:2.45 mps | Vant:7.62 mps | Vant:6.66 mps |
Presiune:1018hPa | Presiune:1008hPa | Presiune:1012hPa | Presiune:1006hPa |
Miercuri, 17 Martie | Vineri, 19 Martie | Sambata, 20 Martie | Duminica, 21 Martie |
 |  |  |  |
Max: 8°C | Max: 6°C | Max: 8°C | Max: 8°C |
Min: 4°C | Min: 0°C | Min: 0°C | Min: 2°C |
Ploaie | Cer acoperit de nori | Ploaie | Ploaie |
Vant:9.88 mps | Vant:4.52 mps | Vant:2.95 mps | Vant:4.2 mps |
Presiune:1013hPa | Presiune:1017hPa | Presiune:1019hPa | Presiune:1023hPa |
Luni, 22 Martie |
 |
Max: 7°C |
Min: 0°C |
Ploaie |
Vant:5.43 mps |
Presiune:1021hPa |