Acest site este de vanzare. Mai multe detalii pe mail sau sms, whatsapp.
vali2008 [at] gmail punct com sau tel 0721 644 644
Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Slobozia
Miercuri, 1 Februarie | Joi, 2 Februarie | Vineri, 3 Februarie | Duminica, 5 Februarie |
 |  |  |  |
Max: 5°C | Max: 5°C | Max: 6°C | Max: 2°C |
Min: -4°C | Min: 0°C | Min: 0°C | Min: -2°C |
predominant senin | Ploaie | predominant senin | Cer senin |
Vant: 5.84 mps | Vant: 6.39 mps | Vant: 6.24 mps | Vant: 9.99 mps |
Presiune:1015hPa | Presiune:1015hPa | Presiune:1022hPa | Presiune:1024hPa |
Luni, 6 Februarie | Marti, 7 Februarie | Joi, 9 Februarie | Vineri, 10 Februarie |
 |  |  |  |
Max: 0°C | Max: -1°C | Max: 0°C | Max: -3°C |
Min: -3°C | Min: -4°C | Min: -4°C | Min: -5°C |
predominant senin | Ninsoare usoara | Ninsoare usoara | Ninsoare usoara |
Vant:4.45 mps | Vant:7.18 mps | Vant:8.91 mps | Vant:5.72 mps |
Presiune:1026hPa | Presiune:1025hPa | Presiune:1018hPa | Presiune:1024hPa |
Sambata, 11 Februarie | Duminica, 12 Februarie | Luni, 13 Februarie | Marti, 14 Februarie |
 |  |  |  |
Max: -1°C | Max: -1°C | Max: 0°C | Max: -1°C |
Min: -5°C | Min: -6°C | Min: -3°C | Min: -7°C |
Ninsoare usoara | Ninsoare | Ninsoare | Ninsoare usoara |
Vant:3.14 mps | Vant:5.75 mps | Vant:5.28 mps | Vant:2.43 mps |
Presiune:1028hPa | Presiune:1025hPa | Presiune:1022hPa | Presiune:1028hPa |
Miercuri, 15 Februarie |
 |
Max: -1°C |
Min: -8°C |
Cativa nori |
Vant:2.53 mps |
Presiune:1028hPa |