Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Roman
Luni, 4 Decembrie | Marti, 5 Decembrie | Joi, 7 Decembrie | Vineri, 8 Decembrie |
 |  |  |  |
Max: 2°C | Max: 2°C | Max: 1°C | Max: 1°C |
Min: -2°C | Min: -2°C | Min: 0°C | Min: 0°C |
Cativa nori | Cer acoperit de nori | Ninsoare usoara | Ninsoare usoara |
Vant: 2.58 mps | Vant: 8.19 mps | Vant: 2.19 mps | Vant: 3 mps |
Presiune:1026hPa | Presiune:1019hPa | Presiune:1022hPa | Presiune:1026hPa |
Sambata, 9 Decembrie | Duminica, 10 Decembrie | Luni, 11 Decembrie | Marti, 12 Decembrie |
 |  |  |  |
Max: 0°C | Max: 2°C | Max: 4°C | Max: 8°C |
Min: -1°C | Min: -2°C | Min: -2°C | Min: 5°C |
Cer acoperit de nori | predominant senin | Ploaie | Cer acoperit de nori |
Vant:3.94 mps | Vant:3.44 mps | Vant:3.11 mps | Vant:3.26 mps |
Presiune:1028hPa | Presiune:1032hPa | Presiune:1024hPa | Presiune:1016hPa |
Miercuri, 13 Decembrie | Vineri, 15 Decembrie | Sambata, 16 Decembrie | Duminica, 17 Decembrie |
 |  |  |  |
Max: 9°C | Max: 11°C | Max: 3°C | Max: 2°C |
Min: 6°C | Min: 2°C | Min: 0°C | Min: -1°C |
Ploaie | Ninsoare usoara | Ninsoare | Ninsoare |
Vant:3.01 mps | Vant:4.79 mps | Vant:4.54 mps | Vant:2.26 mps |
Presiune:1007hPa | Presiune:1003hPa | Presiune:999hPa | Presiune:1011hPa |
Luni, 18 Decembrie |
 |
Max: 0°C |
Min: -6°C |
Ninsoare |
Vant:1.71 mps |
Presiune:1020hPa |