Acest site este de vanzare. Mai multe detalii pe mail sau sms, whatsapp.
vali2008 [at] gmail punct com sau tel 0721 644 644
Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Petrosani
Marti, 26 Ianuarie | Miercuri, 27 Ianuarie | Joi, 28 Ianuarie | Vineri, 29 Ianuarie |
 |  |  |  |
Max: 0°C | Max: -1°C | Max: 0°C | Max: 1°C |
Min: -4°C | Min: -5°C | Min: -6°C | Min: -5°C |
Ninsoare | Ninsoare usoara | Ninsoare usoara | Ninsoare |
Vant: 2.7 mps | Vant: 3.23 mps | Vant: 1.55 mps | Vant: 1.53 mps |
Presiune:1009hPa | Presiune:1011hPa | Presiune:1013hPa | Presiune:1009hPa |
Sambata, 30 Ianuarie | Duminica, 31 Ianuarie | Luni, 1 Februarie | Marti, 2 Februarie |
 |  |  |  |
Max: 3°C | Max: 2°C | Max: 0°C | Max: 0°C |
Min: 2°C | Min: 0°C | Min: -6°C | Min: -8°C |
Ninsoare | Ninsoare | Ninsoare | Ninsoare usoara |
Vant:3.18 mps | Vant:1.85 mps | Vant:1.31 mps | Vant:0.93 mps |
Presiune:1001hPa | Presiune:1005hPa | Presiune:1011hPa | Presiune:1022hPa |
Miercuri, 3 Februarie | Joi, 4 Februarie | Vineri, 5 Februarie | Sambata, 6 Februarie |
 |  |  |  |
Max: -1°C | Max: 0°C | Max: 2°C | Max: 1°C |
Min: -10°C | Min: -6°C | Min: -3°C | Min: -4°C |
Ninsoare usoara | Ninsoare usoara | Ninsoare usoara | Ninsoare usoara |
Vant:1.45 mps | Vant:2.22 mps | Vant:2.28 mps | Vant:1.14 mps |
Presiune:1026hPa | Presiune:1019hPa | Presiune:1016hPa | Presiune:1019hPa |
Duminica, 7 Februarie |
 |
Max: 1°C |
Min: -6°C |
Nori imprastiati |
Vant:1.13 mps |
Presiune:1024hPa |