Acest site este de vanzare. Mai multe detalii pe mail sau sms, whatsapp.
vali2008 [at] gmail punct com sau tel 0721 644 644
Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Periam
Joi, 2 Februarie | Vineri, 3 Februarie | Duminica, 5 Februarie | Luni, 6 Februarie |
 |  |  |  |
Max: 7°C | Max: 4°C | Max: 3°C | Max: 2°C |
Min: 2°C | Min: 0°C | Min: -1°C | Min: -3°C |
Ploaie moderata | Ploaie moderata | Cer senin | predominant senin |
Vant: 7.67 mps | Vant: 7.99 mps | Vant: 5.67 mps | Vant: 7.89 mps |
Presiune:1018hPa | Presiune:1027hPa | Presiune:1030hPa | Presiune:1025hPa |
Marti, 7 Februarie | Miercuri, 8 Februarie | Joi, 9 Februarie | Vineri, 10 Februarie |
 |  |  |  |
Max: 0°C | Max: 0°C | Max: 0°C | Max: 0°C |
Min: -4°C | Min: -2°C | Min: -2°C | Min: -1°C |
Ninsoare usoara | Ninsoare usoara | Ninsoare usoara | Ninsoare usoara |
Vant:6.52 mps | Vant:3.65 mps | Vant:3.21 mps | Vant:2.76 mps |
Presiune:1021hPa | Presiune:1019hPa | Presiune:1022hPa | Presiune:1020hPa |
Sambata, 11 Februarie | Duminica, 12 Februarie | Luni, 13 Februarie | Marti, 14 Februarie |
 |  |  |  |
Max: 0°C | Max: 0°C | Max: -2°C | Max: -1°C |
Min: -4°C | Min: -3°C | Min: -7°C | Min: -8°C |
Ninsoare usoara | Ninsoare | Cer acoperit de nori | Nori imprastiati |
Vant:3.36 mps | Vant:7 mps | Vant:4.79 mps | Vant:2.9 mps |
Presiune:1027hPa | Presiune:1016hPa | Presiune:1026hPa | Presiune:1032hPa |
Miercuri, 15 Februarie |
 |
Max: 0°C |
Min: -7°C |
Ninsoare usoara |
Vant:4.49 mps |
Presiune:1021hPa |