Acest site este de vanzare. Mai multe detalii pe mail sau sms, whatsapp.
vali2008 [at] gmail punct com sau tel 0721 644 644
Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Negresti-oas
Sambata, 6 Martie | Duminica, 7 Martie | Luni, 8 Martie | Marti, 9 Martie |
 |  |  |  |
Max: 3°C | Max: 4°C | Max: 5°C | Max: 4°C |
Min: -2°C | Min: -1°C | Min: 0°C | Min: -2°C |
Cer senin | Cer senin | predominant senin | Cativa nori |
Vant: 2.82 mps | Vant: 2.45 mps | Vant: 2 mps | Vant: 2.1 mps |
Presiune:1029hPa | Presiune:1027hPa | Presiune:1017hPa | Presiune:1026hPa |
Miercuri, 10 Martie | Joi, 11 Martie | Vineri, 12 Martie | Sambata, 13 Martie |
 |  |  |  |
Max: 3°C | Max: 5°C | Max: 5°C | Max: 7°C |
Min: -3°C | Min: 0°C | Min: 1°C | Min: 1°C |
Cer senin | Cer acoperit de nori | Ploaie moderata | Ploaie |
Vant:1.02 mps | Vant:2.56 mps | Vant:2.58 mps | Vant:2.79 mps |
Presiune:1031hPa | Presiune:1023hPa | Presiune:1011hPa | Presiune:1021hPa |
Duminica, 14 Martie | Luni, 15 Martie | Marti, 16 Martie | Miercuri, 17 Martie |
 |  |  |  |
Max: 8°C | Max: 11°C | Max: 14°C | Max: 15°C |
Min: 1°C | Min: 5°C | Min: 4°C | Min: 6°C |
Ploaie | Ploaie | Cer acoperit de nori | Cer senin |
Vant:1.75 mps | Vant:1.84 mps | Vant:1.2 mps | Vant:0.15 mps |
Presiune:1025hPa | Presiune:1024hPa | Presiune:1023hPa | Presiune:1021hPa |
Joi, 18 Martie |
 |
Max: 16°C |
Min: 6°C |
Cer senin |
Vant:0.69 mps |
Presiune:1025hPa |