Acest site este de vanzare. Mai multe detalii pe mail sau sms, whatsapp.
vali2008 [at] gmail punct com sau tel 0721 644 644
Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Hunedoara
Luni, 18 Ianuarie | Marti, 19 Ianuarie | Joi, 21 Ianuarie | Vineri, 22 Ianuarie |
 |  |  |  |
Max: -3°C | Max: -1°C | Max: 5°C | Max: 8°C |
Min: -10°C | Min: -8°C | Min: 1°C | Min: 2°C |
Cer acoperit de nori | Cer acoperit de nori | Cer acoperit de nori | Ploaie |
Vant: 0.97 mps | Vant: 0.69 mps | Vant: 0.29 mps | Vant: 2.18 mps |
Presiune:1024hPa | Presiune:1026hPa | Presiune:1019hPa | Presiune:1014hPa |
Sambata, 23 Ianuarie | Duminica, 24 Ianuarie | Luni, 25 Ianuarie | Marti, 26 Ianuarie |
 |  |  |  |
Max: 7°C | Max: 4°C | Max: 3°C | Max: 3°C |
Min: 3°C | Min: 0°C | Min: 0°C | Min: -1°C |
Ploaie | Ploaie | Ninsoare usoara | Ninsoare usoara |
Vant:0.76 mps | Vant:3.51 mps | Vant:1.68 mps | Vant:0.77 mps |
Presiune:1003hPa | Presiune:1003hPa | Presiune:1001hPa | Presiune:1005hPa |
Miercuri, 27 Ianuarie | Vineri, 29 Ianuarie | Sambata, 30 Ianuarie | Duminica, 31 Ianuarie |
 |  |  |  |
Max: 3°C | Max: 4°C | Max: 4°C | Max: 6°C |
Min: -2°C | Min: 0°C | Min: 1°C | Min: 2°C |
Nori imprastiati | Ninsoare usoara | Ploaie | Ploaie |
Vant:0.97 mps | Vant:0.78 mps | Vant:0.67 mps | Vant:0.97 mps |
Presiune:1011hPa | Presiune:1004hPa | Presiune:1007hPa | Presiune:1012hPa |
Luni, 1 Februarie |
 |
Max: 8°C |
Min: 5°C |
Ploaie moderata |
Vant:3.27 mps |
Presiune:1005hPa |