Acest site este de vanzare. Mai multe detalii pe mail sau sms, whatsapp.
vali2008 [at] gmail punct com sau tel 0721 644 644
Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Dumitrana
Luni, 8 Martie | Marti, 9 Martie | Joi, 11 Martie | Vineri, 12 Martie |
 |  |  |  |
Max: 10°C | Max: 8°C | Max: 7°C | Max: 12°C |
Min: 0°C | Min: 0°C | Min: 2°C | Min: 3°C |
predominant senin | Cer senin | Ploaie | Cer acoperit de nori |
Vant: 3.71 mps | Vant: 4.43 mps | Vant: 2.43 mps | Vant: 3.43 mps |
Presiune:1016hPa | Presiune:1021hPa | Presiune:1025hPa | Presiune:1017hPa |
Sambata, 13 Martie | Duminica, 14 Martie | Luni, 15 Martie | Marti, 16 Martie |
 |  |  |  |
Max: 13°C | Max: 11°C | Max: 12°C | Max: 13°C |
Min: 5°C | Min: 7°C | Min: 4°C | Min: 5°C |
Cer acoperit de nori | Ploaie | Ploaie | Ploaie |
Vant:2.44 mps | Vant:2.16 mps | Vant:3.71 mps | Vant:1.5 mps |
Presiune:1017hPa | Presiune:1007hPa | Presiune:1014hPa | Presiune:1007hPa |
Miercuri, 17 Martie | Vineri, 19 Martie | Sambata, 20 Martie | Duminica, 21 Martie |
 |  |  |  |
Max: 10°C | Max: 7°C | Max: 8°C | Max: 8°C |
Min: 3°C | Min: 2°C | Min: 1°C | Min: 2°C |
Ploaie | Ploaie | Cativa nori | Cer acoperit de nori |
Vant:1.84 mps | Vant:2.55 mps | Vant:2.99 mps | Vant:5.49 mps |
Presiune:1014hPa | Presiune:1017hPa | Presiune:1019hPa | Presiune:1023hPa |
Luni, 22 Martie |
 |
Max: 7°C |
Min: 1°C |
Cer acoperit de nori |
Vant:6.26 mps |
Presiune:1020hPa |