Acest site este de vanzare. Mai multe detalii pe mail sau sms, whatsapp.
vali2008 [at] gmail punct com sau tel 0721 644 644
Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Chisineu-cris
Joi, 2 Februarie | Sambata, 4 Februarie | Duminica, 5 Februarie | Luni, 6 Februarie |
 |  |  |  |
Max: 6°C | Max: 6°C | Max: 2°C | Max: 1°C |
Min: 2°C | Min: 0°C | Min: -1°C | Min: -4°C |
Ploaie | Ploaie moderata | Cer senin | predominant senin |
Vant: 7.43 mps | Vant: 9.76 mps | Vant: 5.13 mps | Vant: 8.01 mps |
Presiune:1017hPa | Presiune:1020hPa | Presiune:1029hPa | Presiune:1025hPa |
Marti, 7 Februarie | Miercuri, 8 Februarie | Joi, 9 Februarie | Vineri, 10 Februarie |
 |  |  |  |
Max: -1°C | Max: 0°C | Max: 0°C | Max: 0°C |
Min: -5°C | Min: -2°C | Min: -2°C | Min: -1°C |
predominant senin | Ninsoare usoara | Ninsoare usoara | Ninsoare usoara |
Vant:5.31 mps | Vant:3.03 mps | Vant:2.17 mps | Vant:2.65 mps |
Presiune:1022hPa | Presiune:1020hPa | Presiune:1021hPa | Presiune:1020hPa |
Sambata, 11 Februarie | Duminica, 12 Februarie | Luni, 13 Februarie | Marti, 14 Februarie |
 |  |  |  |
Max: 0°C | Max: 0°C | Max: -2°C | Max: -2°C |
Min: -3°C | Min: -3°C | Min: -5°C | Min: -7°C |
Ninsoare usoara | Ninsoare | Ninsoare usoara | Ninsoare usoara |
Vant:2.74 mps | Vant:6.14 mps | Vant:5.25 mps | Vant:2.87 mps |
Presiune:1027hPa | Presiune:1016hPa | Presiune:1025hPa | Presiune:1031hPa |
Miercuri, 15 Februarie |
 |
Max: 0°C |
Min: -8°C |
Ninsoare usoara |
Vant:3.77 mps |
Presiune:1022hPa |