Acest site este de vanzare. Mai multe detalii pe mail sau sms, whatsapp.
vali2008 [at] gmail punct com sau tel 0721 644 644
Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Campulung Moldovenesc
Luni, 8 Martie | Marti, 9 Martie | Miercuri, 10 Martie | Joi, 11 Martie |
 |  |  |  |
Max: 5°C | Max: 2°C | Max: 2°C | Max: 2°C |
Min: -6°C | Min: -7°C | Min: -5°C | Min: -3°C |
Ninsoare | Nori imprastiati | Ninsoare usoara | Ninsoare usoara |
Vant: 2.13 mps | Vant: 0.95 mps | Vant: 1.39 mps | Vant: 0.85 mps |
Presiune:1016hPa | Presiune:1022hPa | Presiune:1020hPa | Presiune:1025hPa |
Vineri, 12 Martie | Sambata, 13 Martie | Duminica, 14 Martie | Marti, 16 Martie |
 |  |  |  |
Max: 4°C | Max: 7°C | Max: 6°C | Max: 3°C |
Min: -1°C | Min: 0°C | Min: 1°C | Min: -3°C |
Ninsoare usoara | Cer acoperit de nori | Ploaie | Ninsoare |
Vant:3.83 mps | Vant:1.42 mps | Vant:3.44 mps | Vant:2.45 mps |
Presiune:1018hPa | Presiune:1017hPa | Presiune:1012hPa | Presiune:1005hPa |
Miercuri, 17 Martie | Joi, 18 Martie | Vineri, 19 Martie | Sambata, 20 Martie |
 |  |  |  |
Max: 0°C | Max: -1°C | Max: 0°C | Max: 4°C |
Min: -3°C | Min: -5°C | Min: -7°C | Min: -3°C |
Ninsoare | Ninsoare | Ninsoare usoara | Ninsoare usoara |
Vant:4.52 mps | Vant:4.69 mps | Vant:2.5 mps | Vant:1.18 mps |
Presiune:1019hPa | Presiune:1026hPa | Presiune:1030hPa | Presiune:1029hPa |
Duminica, 21 Martie |
 |
Max: 7°C |
Min: 0°C |
Cer acoperit de nori |
Vant:1.27 mps |
Presiune:1027hPa |