Acest site este de vanzare. Mai multe detalii pe mail sau sms, whatsapp.
vali2008 [at] gmail punct com sau tel 0721 644 644
Prognoza meteo pentru urmatoarele 15 zile in Cahul District
Joi, 2 Februarie | Vineri, 3 Februarie | Sambata, 4 Februarie | Duminica, 5 Februarie |
 |  |  |  |
Max: 2°C | Max: 3°C | Max: 0°C | Max: -1°C |
Min: -5°C | Min: -3°C | Min: -2°C | Min: -4°C |
predominant senin | predominant senin | Ninsoare usoara | predominant senin |
Vant: 3.61 mps | Vant: 6.23 mps | Vant: 7.51 mps | Vant: 9.54 mps |
Presiune:1013hPa | Presiune:1021hPa | Presiune:1014hPa | Presiune:1023hPa |
Luni, 6 Februarie | Marti, 7 Februarie | Miercuri, 8 Februarie | Vineri, 10 Februarie |
 |  |  |  |
Max: -3°C | Max: -3°C | Max: 1°C | Max: -6°C |
Min: -6°C | Min: -7°C | Min: -2°C | Min: -14°C |
Cer acoperit de nori | Cer acoperit de nori | Ploaie | Cer acoperit de nori |
Vant:7.44 mps | Vant:5.54 mps | Vant:12.16 mps | Vant:3.96 mps |
Presiune:1026hPa | Presiune:1027hPa | Presiune:1020hPa | Presiune:1025hPa |
Sambata, 11 Februarie | Duminica, 12 Februarie | Luni, 13 Februarie | Marti, 14 Februarie |
 |  |  |  |
Max: -3°C | Max: -2°C | Max: 0°C | Max: -2°C |
Min: -13°C | Min: -15°C | Min: -2°C | Min: -10°C |
Ninsoare usoara | Ninsoare usoara | Ninsoare usoara | predominant senin |
Vant:3.44 mps | Vant:3.47 mps | Vant:3.76 mps | Vant:6.83 mps |
Presiune:1028hPa | Presiune:1026hPa | Presiune:1022hPa | Presiune:1027hPa |
Miercuri, 15 Februarie |
 |
Max: -3°C |
Min: -13°C |
Nori imprastiati |
Vant:5.13 mps |
Presiune:1027hPa |